docs: 添加产品文档、API接口文档和配置文件

- 添加产品.md 产品说明文档
- 添加后台_接口API.json API接口定义
- 添加调试说明.txt 调试指南
- 添加 global.json .NET SDK 版本配置
- 添加 create_sfx.bat 和 sfx_config.txt 自解压打包配置
- 添加 .claude/ Claude Code 本地配置

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Administrator
2025-12-26 09:36:20 +08:00
parent 9ceb327374
commit c2ff07ddb2
7 changed files with 68918 additions and 0 deletions

76
产品.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,76 @@
# 成都邮电鸡蛋托套装报价表2025-12-28
&gt; 备注:
&gt; 1. 开具 13% 的增值税专票;
&gt; 2. 四川范围内 9.6 m 以上车送货,送货费 2040 元/方,包卸货;
&gt; 3. 纸箱为高标准配置,高于网上常规配置;
&gt; 4. 网络店铺可搜索淘宝第一名:捷合农产品包装。
---
## 一、主表(按套装规格)
| 序号 | 产品系列 | 产品名称 | 货品编号 | 放置方式 | 蛋托+盖板厚度(mm) | 孔径尺寸(mm) | 纸箱尺寸(mm) | 适用蛋型 | 打包数量(套) | 自提开票(元/套) | 快递开票(元/套) | 网上头部店铺价(不含票) | 包价格(元/箱) |
|----|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 20 枚竖大 | 20 枚竖大鸡蛋托+纸箱12 套) | 1222003×1213222003×241322003×120000000×12 | 竖放不粘底 | 10+60+10 | 3545 | 285×233×91 | 大鸡蛋 | 12 | 2.5157 | 3.2407 | — | 38.8880 |
| 2 | 30 枚竖中 | 30 枚竖中鸡蛋托+纸箱12 套) | 1223001×121323001×1213223001×240000000×12 | 竖放不粘底 | 10+58+10 | 3641 | 312×264×91 | 中小鸡蛋 | 12 | 3.2625 | 3.9875 | 5.9 | 47.8499 |
| 3 | 30 枚竖中彩箱 | 30 枚竖中彩箱6 套) | 1223004×61323001×613223001×120000000×6 | 竖放不粘底 | 15+65+15 | 3641 | 310×260×110 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.43 | 5.88 | — | 35.28 |
| 4 | 加厚 30 枚竖中 | 加厚 30 枚竖中6 套) | 122300101×613200101×61322300101×120000000×6 | 竖放不粘底 | 10+58+10 | 3641 | 312×264×91 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.0517 | 5.835 | — | 35.01 |
| 5 | 30 枚横中 | 30 枚横中鸡蛋托+纸箱10 套) | 1223002×101323002×1013223002×100000000×10 | 横放粘底 | 10+46+10 | 4265 | 338×288×79 | 中偏大 | 10 | 3.3471 | 4.5571 | 7.4 | 45.5709 |
| 6 | 30 枚竖大上开口 | 30 枚竖大上开口箱8 套) | 1323003×813223003×161223005×80000000×8 | 竖放不粘底 | 10+60+10 | 3545 | 340×280×90 | 大鸡蛋 | 8 | 3.8663 | 4.9538 | — | 39.63 |
| 7 | 30 枚竖大 | 30 枚竖大鸡蛋托+纸箱10 套) | 1323003×1013223003×201223003×100000000×10 | 竖放不粘底 | 10+60+10 | 3545 | 335×285×91 | 大鸡蛋 | 10 | 3.3492 | 4.2192 | 6 | 42.1918 |
| 8 | 40 枚竖大 | 40 枚竖大鸡蛋托+纸箱8 套) | 1322003×1613222003×241224003×80000000×8 | 竖放不粘底 | (10+60)×2+10 | 3545 | 285×233×165 | 大鸡蛋 | 8 | 4.0375 | 5.125 | — | 41.00 |
| 9 | 50 枚竖中 | 50 枚竖中鸡蛋托+纸箱6 套) | 1225001×61322501×1213222501×180000000×6 | 竖放不粘底 | (10+57)×2+10 | 3641 | 262×262×155 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.4548 | 5.9048 | 8.5 | 35.4287 |
|10 | 50 枚横中 | 50 枚横中鸡蛋托+纸箱6 套) | 1225002×61322502×1213222502×60000000×6 | 横放粘底 | (10+46)×2+10 | 4265 | 288×288×135 | 中偏大 | 6 | 4.81 | 6.8267 | 5.5 | 40.96 |
|11 | 50 枚竖大 | 50 枚竖大鸡蛋托+纸箱6 套) | 1322503×1213222503×180000000×61225003×6 | 竖放不粘底 | (10+60)×2+10 | 3545 | 285×285×162 | 大鸡蛋 | 6 | 5.0206 | 6.4706 | 10.5 | 38.8238 |
|12 | 60 枚竖中 | 60 枚竖中鸡蛋托+纸箱6 套) | 1226001×61323001×1213223001×180000000×6 | 竖放不粘底 | (10+58)×2+10 | 3641 | 312×262×159 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.8707 | 6.3541 | 9.5 | 38.1243 |
|13 | 60 枚横中 | 60 枚横中鸡蛋托+纸箱5 套) | 1226002×51323002×1013223002×50000000×5 | 横放粘底 | (10+46)×2+10 | 4265 | 338×288×135 | 中偏大 | 5 | 5.4791 | 7.2591 | 11.5 | 36.2957 |
|14 | 60 枚竖大 | 60 枚竖大鸡蛋托+纸箱6 套) | 1323003×1213223003×181226003×60000000×6 | 竖放不粘底 | (10+60)×2+10 | 45 | 335×285×165 | 大鸡蛋 | 6 | 5.5683 | 7.0183 | — | 42.11 |
|15 |100 枚竖中 |100 枚竖中鸡蛋托+纸箱4 套) |12210001×41322501×1613222501×200000000×4 | 竖放不粘底 | (10+57)×4+10 | 3641 | 262×262×291 | 中小鸡蛋 | 4 | 7.2902 | 9.4652 | 14.5 | 37.8609 |
|16 |100 枚横中 |100 枚横中鸡蛋托+纸箱4 套) |12210002×41322502×1613222502×40000000×4 | 横放粘底 | (10+46)×4+10 | 4265 | 288×288×247 | 中偏大 | 4 | 7.925 | 10.95 | 14.5 | 43.8 |
|17 |100 枚竖大 |100 枚竖大鸡蛋托+纸箱4 套) |1322503×1613222503×200000000×412210003×4 | 竖放不粘底 | (10+60)×4+10 | 45 | 285×285×302 | 大鸡蛋 | 4 | 8.3210 | 10.4960 | 16.5 | 41.9839 |
---
### 皮蛋/鸭蛋系列
| 类别 | 产品名称 | 货品编号 | 放置方式 | 厚度(mm) | 孔径(mm) | 纸箱尺寸(mm) | 适用规格 | 套/箱 | 自提开票(元/套) | 快递开票(元/套) | 包价格(元/箱) |
|------|----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|--------|------------------|------------------|----------------|
| 皮蛋 | 20 枚皮蛋托+纸箱6 套) | 232001×6332001×6 | 竖放 | 10+70+10 | 55 | 340×275×105 | 大皮蛋 | 6 | 4.15 | 6.1667 | 37.00 |
| 皮蛋 | 30 枚皮蛋托+纸箱5 套) | 233001×5333001×5 | 竖放 | (10+70)+10 | 52 | 320×195×185 | 中皮蛋 | 5 | 4.52 | 6.4 | 32.00 |
| 皮蛋 | 40 枚皮蛋托+纸箱3 套) | 234001×3332001×6 | 竖放 | (10+70)+10 | 55 | 340×280×195 | 大皮蛋 | 3 | 6.8667 | 10 | 30.00 |
| 鸭蛋 | 20 枚鸭蛋托+纸箱6 套) | S322001×6S232001×6 | 竖放 | 10+65+10 | 45 | 285×235×106 | 大中鸭蛋 | 6 | 3.4683 | 4.9183 | 29.51 |
| 鸭蛋 | 30 枚鸭蛋托+纸箱6 套) | S321501×12S233001×6 | 竖放 | (10+65)×2+10 | 45 | 285×180×185 | 大中鸭蛋 | 6 | 4.5580 | 6.0080 | 36.0478 |
| 鸭蛋 | 40 枚鸭蛋托+纸箱5 套) | S322001×10S234001×5 | 竖放 | (10+65)×2+10 | 45 | 286×246×195 | 大中鸭蛋 | 5 | 5.9099 | 7.6499 | 38.2493 |
---
## 二、速查价目表Sheet3 精简版)
| 货品名称 | 货品编号 | 套/箱 | 自提开票(元/套) | 快递开票(元/套) | 包开票(元/箱) |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|----------------|
| 20 枚鸡蛋托大套装 12 套竖不粘底 | 1222003×1213222003×241322003×120000000×12 | 12 | 2.5157 | 3.2407 | 38.8880 |
| 30 枚鸡蛋托中套装 12 套竖不粘底 | 1223001×121323001×1213223001×240000000×12 | 12 | 3.2625 | 3.9875 | 47.8499 |
| 加厚 30 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底 | 122300101×613200101×61322300101×120000000×6 | 6 | 4.0517 | 5.835 | 35.01 |
| 30 枚鸡蛋托大套装 10 套横粘底 | 1223002×101323002×1013223002×100000000×10 | 10 | 3.3471 | 4.5571 | 45.5709 |
| 30 枚鸡蛋托大套装 10 套竖不粘底 | 1323003×1013223003×201223003×100000000×10 | 10 | 3.3492 | 4.2192 | 42.1918 |
| 30 枚鸡蛋托大套装 8 套竖不粘底(上开口箱) | 1323003×813223003×161223005×80000000×8 | 8 | 3.8663 | 4.9538 | 39.63 |
| 30 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底彩箱 | 1223004×61323001×613223001×120000000×6 | 6 | 4.43 | 5.88 | 35.28 |
| 40 枚鸡蛋托大套装 8 套竖不粘底 | 1322003×1613222003×241224003×80000000×8 | 8 | 4.0375 | 5.125 | 41.00 |
| 50 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底 | 1225001×61322501×1213222501×180000000×6 | 6 | 4.4548 | 5.9048 | 35.4287 |
| 50 枚鸡蛋托大套装 6 套横粘底 | 1225002×61322502×1213222502×60000000×6 | 6 | 4.81 | 6.8267 | 40.96 |
| 50 枚鸡蛋托大套装 6 套竖不粘底 | 1322503×1213222503×180000000×61225003×6 | 6 | 5.0206 | 6.4706 | 38.8238 |
| 60 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底 | 1226001×61323001×1213223001×180000000×6 | 6 | 4.8707 | 6.3541 | 38.1243 |
| 60 枚鸡蛋托大套装 5 套横粘底 | 1226002×51323002×1013223002×50000000×5 | 5 | 5.4791 | 7.2591 | 36.2957 |
| 60 枚鸡蛋托大套装 6 套竖不粘底 | 1323003×1213223003×181226003×60000000×6 | 6 | 5.5683 | 7.0183 | 42.11 |
| 100 枚鸡蛋托中套装 4 套竖不粘底 | 12210001×41322501×1613222501×200000000×4 | 4 | 7.2902 | 9.4652 | 37.8609 |
| 100 枚鸡蛋托大套装 4 套横粘底 | 12210002×41322502×1613222502×40000000×4 | 4 | 7.925 | 10.95 | 43.8 |
| 100 枚鸡蛋托大套装 4 套竖不粘底 | 1322503×1613222503×200000000×412210003×4 | 4 | 8.3210 | 10.4960 | 41.9839 |
| 12 枚大鹅蛋对扣+纸箱6 套) | 431203×1212431201×60000000×6 | 6 | 4.5367 | 5.9867 | 35.92 |
| 12 枚大鹅蛋盖板托+纸箱6 套) | 431201×6431202×1212431201×60000000×6 | 6 | 4.3233 | 5.7733 | 34.64 |
| 20 枚皮蛋托+纸箱 6 套 | 232001×6332001×6 | 6 | 4.15 | 6.1667 | 37.00 |
| 30 枚皮蛋托+纸箱 5 套 | 233001×5333001×5 | 5 | 4.52 | 6.4 | 32.00 |
| 40 枚皮蛋托+纸箱 3 套 | 234001×3332001×6 | 3 | 6.8667 | 10 | 30.00 |
| 20 枚鸭蛋托+纸箱 6 套 | S322001×6S232001×6 | 6 | 3.4683 | 4.9183 | 29.51 |
| 30 枚鸭蛋托+纸箱 6 套 | S321501×12S233001×6 | 6 | 4.5580 | 6.0080 | 36.0478 |
| 40 枚鸭蛋托+纸箱 5 套 | S322001×10S234001×5 | 5 | 5.9099 | 7.6499 | 38.2493 |