- 添加产品.md 产品说明文档 - 添加后台_接口API.json API接口定义 - 添加调试说明.txt 调试指南 - 添加 global.json .NET SDK 版本配置 - 添加 create_sfx.bat 和 sfx_config.txt 自解压打包配置 - 添加 .claude/ Claude Code 本地配置 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
9.3 KiB
9.3 KiB
成都邮电鸡蛋托套装报价表(2025-12-28)
> 备注:
> 1. 开具 13% 的增值税专票;
> 2. 四川范围内 9.6 m 以上车送货,送货费 20–40 元/方,包卸货;
> 3. 纸箱为高标准配置,高于网上常规配置;
> 4. 网络店铺可搜索淘宝第一名:捷合农产品包装。
一、主表(按套装规格)
| 序号 | 产品系列 | 产品名称 | 货品编号 | 放置方式 | 蛋托+盖板厚度(mm) | 孔径尺寸(mm) | 纸箱尺寸(mm) | 适用蛋型 | 打包数量(套) | 自提开票(元/套) | 快递开票(元/套) | 网上头部店铺价(不含票) | 包价格(元/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 枚竖大 | 20 枚竖大鸡蛋托+纸箱(12 套) | 1222003×12+13222003×24+1322003×12+0000000×12 | 竖放不粘底 | 10+60+10 | 35–45 | 285×233×91 | 大鸡蛋 | 12 | 2.5157 | 3.2407 | — | 38.8880 |
| 2 | 30 枚竖中 | 30 枚竖中鸡蛋托+纸箱(12 套) | 1223001×12+1323001×12+13223001×24+0000000×12 | 竖放不粘底 | 10+58+10 | 36–41 | 312×264×91 | 中小鸡蛋 | 12 | 3.2625 | 3.9875 | 5.9 | 47.8499 |
| 3 | 30 枚竖中彩箱 | 30 枚竖中彩箱(6 套) | 1223004×6+1323001×6+13223001×12+0000000×6 | 竖放不粘底 | 15+65+15 | 36–41 | 310×260×110 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.43 | 5.88 | — | 35.28 |
| 4 | 加厚 30 枚竖中 | 加厚 30 枚竖中(6 套) | 122300101×6+13200101×6+1322300101×12+0000000×6 | 竖放不粘底 | 10+58+10 | 36–41 | 312×264×91 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.0517 | 5.835 | — | 35.01 |
| 5 | 30 枚横中 | 30 枚横中鸡蛋托+纸箱(10 套) | 1223002×10+1323002×10+13223002×10+0000000×10 | 横放粘底 | 10+46+10 | 42–65 | 338×288×79 | 中偏大 | 10 | 3.3471 | 4.5571 | 7.4 | 45.5709 |
| 6 | 30 枚竖大上开口 | 30 枚竖大上开口箱(8 套) | 1323003×8+13223003×16+1223005×8+0000000×8 | 竖放不粘底 | 10+60+10 | 35–45 | 340×280×90 | 大鸡蛋 | 8 | 3.8663 | 4.9538 | — | 39.63 |
| 7 | 30 枚竖大 | 30 枚竖大鸡蛋托+纸箱(10 套) | 1323003×10+13223003×20+1223003×10+0000000×10 | 竖放不粘底 | 10+60+10 | 35–45 | 335×285×91 | 大鸡蛋 | 10 | 3.3492 | 4.2192 | 6 | 42.1918 |
| 8 | 40 枚竖大 | 40 枚竖大鸡蛋托+纸箱(8 套) | 1322003×16+13222003×24+1224003×8+0000000×8 | 竖放不粘底 | (10+60)×2+10 | 35–45 | 285×233×165 | 大鸡蛋 | 8 | 4.0375 | 5.125 | — | 41.00 |
| 9 | 50 枚竖中 | 50 枚竖中鸡蛋托+纸箱(6 套) | 1225001×6+1322501×12+13222501×18+0000000×6 | 竖放不粘底 | (10+57)×2+10 | 36–41 | 262×262×155 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.4548 | 5.9048 | 8.5 | 35.4287 |
| 10 | 50 枚横中 | 50 枚横中鸡蛋托+纸箱(6 套) | 1225002×6+1322502×12+13222502×6+0000000×6 | 横放粘底 | (10+46)×2+10 | 42–65 | 288×288×135 | 中偏大 | 6 | 4.81 | 6.8267 | 5.5 | 40.96 |
| 11 | 50 枚竖大 | 50 枚竖大鸡蛋托+纸箱(6 套) | 1322503×12+13222503×18+0000000×6+1225003×6 | 竖放不粘底 | (10+60)×2+10 | 35–45 | 285×285×162 | 大鸡蛋 | 6 | 5.0206 | 6.4706 | 10.5 | 38.8238 |
| 12 | 60 枚竖中 | 60 枚竖中鸡蛋托+纸箱(6 套) | 1226001×6+1323001×12+13223001×18+0000000×6 | 竖放不粘底 | (10+58)×2+10 | 36–41 | 312×262×159 | 中小鸡蛋 | 6 | 4.8707 | 6.3541 | 9.5 | 38.1243 |
| 13 | 60 枚横中 | 60 枚横中鸡蛋托+纸箱(5 套) | 1226002×5+1323002×10+13223002×5+0000000×5 | 横放粘底 | (10+46)×2+10 | 42–65 | 338×288×135 | 中偏大 | 5 | 5.4791 | 7.2591 | 11.5 | 36.2957 |
| 14 | 60 枚竖大 | 60 枚竖大鸡蛋托+纸箱(6 套) | 1323003×12+13223003×18+1226003×6+0000000×6 | 竖放不粘底 | (10+60)×2+10 | 45 | 335×285×165 | 大鸡蛋 | 6 | 5.5683 | 7.0183 | — | 42.11 |
| 15 | 100 枚竖中 | 100 枚竖中鸡蛋托+纸箱(4 套) | 12210001×4+1322501×16+13222501×20+0000000×4 | 竖放不粘底 | (10+57)×4+10 | 36–41 | 262×262×291 | 中小鸡蛋 | 4 | 7.2902 | 9.4652 | 14.5 | 37.8609 |
| 16 | 100 枚横中 | 100 枚横中鸡蛋托+纸箱(4 套) | 12210002×4+1322502×16+13222502×4+0000000×4 | 横放粘底 | (10+46)×4+10 | 42–65 | 288×288×247 | 中偏大 | 4 | 7.925 | 10.95 | 14.5 | 43.8 |
| 17 | 100 枚竖大 | 100 枚竖大鸡蛋托+纸箱(4 套) | 1322503×16+13222503×20+0000000×4+12210003×4 | 竖放不粘底 | (10+60)×4+10 | 45 | 285×285×302 | 大鸡蛋 | 4 | 8.3210 | 10.4960 | 16.5 | 41.9839 |
皮蛋/鸭蛋系列
| 类别 | 产品名称 | 货品编号 | 放置方式 | 厚度(mm) | 孔径(mm) | 纸箱尺寸(mm) | 适用规格 | 套/箱 | 自提开票(元/套) | 快递开票(元/套) | 包价格(元/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮蛋 | 20 枚皮蛋托+纸箱(6 套) | 232001×6+332001×6 | 竖放 | 10+70+10 | 55 | 340×275×105 | 大皮蛋 | 6 | 4.15 | 6.1667 | 37.00 |
| 皮蛋 | 30 枚皮蛋托+纸箱(5 套) | 233001×5+333001×5 | 竖放 | (10+70)+10 | 52 | 320×195×185 | 中皮蛋 | 5 | 4.52 | 6.4 | 32.00 |
| 皮蛋 | 40 枚皮蛋托+纸箱(3 套) | 234001×3+332001×6 | 竖放 | (10+70)+10 | 55 | 340×280×195 | 大皮蛋 | 3 | 6.8667 | 10 | 30.00 |
| 鸭蛋 | 20 枚鸭蛋托+纸箱(6 套) | S322001×6+S232001×6 | 竖放 | 10+65+10 | 45 | 285×235×106 | 大中鸭蛋 | 6 | 3.4683 | 4.9183 | 29.51 |
| 鸭蛋 | 30 枚鸭蛋托+纸箱(6 套) | S321501×12+S233001×6 | 竖放 | (10+65)×2+10 | 45 | 285×180×185 | 大中鸭蛋 | 6 | 4.5580 | 6.0080 | 36.0478 |
| 鸭蛋 | 40 枚鸭蛋托+纸箱(5 套) | S322001×10+S234001×5 | 竖放 | (10+65)×2+10 | 45 | 286×246×195 | 大中鸭蛋 | 5 | 5.9099 | 7.6499 | 38.2493 |
二、速查价目表(Sheet3 精简版)
| 货品名称 | 货品编号 | 套/箱 | 自提开票(元/套) | 快递开票(元/套) | 包开票(元/箱) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 枚鸡蛋托大套装 12 套竖不粘底 | 1222003×12+13222003×24+1322003×12+0000000×12 | 12 | 2.5157 | 3.2407 | 38.8880 |
| 30 枚鸡蛋托中套装 12 套竖不粘底 | 1223001×12+1323001×12+13223001×24+0000000×12 | 12 | 3.2625 | 3.9875 | 47.8499 |
| 加厚 30 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底 | 122300101×6+13200101×6+1322300101×12+0000000×6 | 6 | 4.0517 | 5.835 | 35.01 |
| 30 枚鸡蛋托大套装 10 套横粘底 | 1223002×10+1323002×10+13223002×10+0000000×10 | 10 | 3.3471 | 4.5571 | 45.5709 |
| 30 枚鸡蛋托大套装 10 套竖不粘底 | 1323003×10+13223003×20+1223003×10+0000000×10 | 10 | 3.3492 | 4.2192 | 42.1918 |
| 30 枚鸡蛋托大套装 8 套竖不粘底(上开口箱) | 1323003×8+13223003×16+1223005×8+0000000×8 | 8 | 3.8663 | 4.9538 | 39.63 |
| 30 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底彩箱 | 1223004×6+1323001×6+13223001×12+0000000×6 | 6 | 4.43 | 5.88 | 35.28 |
| 40 枚鸡蛋托大套装 8 套竖不粘底 | 1322003×16+13222003×24+1224003×8+0000000×8 | 8 | 4.0375 | 5.125 | 41.00 |
| 50 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底 | 1225001×6+1322501×12+13222501×18+0000000×6 | 6 | 4.4548 | 5.9048 | 35.4287 |
| 50 枚鸡蛋托大套装 6 套横粘底 | 1225002×6+1322502×12+13222502×6+0000000×6 | 6 | 4.81 | 6.8267 | 40.96 |
| 50 枚鸡蛋托大套装 6 套竖不粘底 | 1322503×12+13222503×18+0000000×6+1225003×6 | 6 | 5.0206 | 6.4706 | 38.8238 |
| 60 枚鸡蛋托中套装 6 套竖不粘底 | 1226001×6+1323001×12+13223001×18+0000000×6 | 6 | 4.8707 | 6.3541 | 38.1243 |
| 60 枚鸡蛋托大套装 5 套横粘底 | 1226002×5+1323002×10+13223002×5+0000000×5 | 5 | 5.4791 | 7.2591 | 36.2957 |
| 60 枚鸡蛋托大套装 6 套竖不粘底 | 1323003×12+13223003×18+1226003×6+0000000×6 | 6 | 5.5683 | 7.0183 | 42.11 |
| 100 枚鸡蛋托中套装 4 套竖不粘底 | 12210001×4+1322501×16+13222501×20+0000000×4 | 4 | 7.2902 | 9.4652 | 37.8609 |
| 100 枚鸡蛋托大套装 4 套横粘底 | 12210002×4+1322502×16+13222502×4+0000000×4 | 4 | 7.925 | 10.95 | 43.8 |
| 100 枚鸡蛋托大套装 4 套竖不粘底 | 1322503×16+13222503×20+0000000×4+12210003×4 | 4 | 8.3210 | 10.4960 | 41.9839 |
| 12 枚大鹅蛋对扣+纸箱(6 套) | 431203×12+12431201×6+0000000×6 | 6 | 4.5367 | 5.9867 | 35.92 |
| 12 枚大鹅蛋盖板托+纸箱(6 套) | 431201×6+431202×12+12431201×6+0000000×6 | 6 | 4.3233 | 5.7733 | 34.64 |
| 20 枚皮蛋托+纸箱 6 套 | 232001×6+332001×6 | 6 | 4.15 | 6.1667 | 37.00 |
| 30 枚皮蛋托+纸箱 5 套 | 233001×5+333001×5 | 5 | 4.52 | 6.4 | 32.00 |
| 40 枚皮蛋托+纸箱 3 套 | 234001×3+332001×6 | 3 | 6.8667 | 10 | 30.00 |
| 20 枚鸭蛋托+纸箱 6 套 | S322001×6+S232001×6 | 6 | 3.4683 | 4.9183 | 29.51 |
| 30 枚鸭蛋托+纸箱 6 套 | S321501×12+S233001×6 | 6 | 4.5580 | 6.0080 | 36.0478 |
| 40 枚鸭蛋托+纸箱 5 套 | S322001×10+S234001×5 | 5 | 5.9099 | 7.6499 | 38.2493 |