首页
公众号拉新报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
公众号拉新报表
# | 项目名称 | 区间新增数 | 总房屋数 | 总住户数 | 已绑住户数 | 未绑住户数 | 员工应绑定数 | 员工绑定数 | 员工绑定率 |
|---|
1 | 江南世家一期 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% |
2 | 市场项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | 周美玲小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
4 | 曹君小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
5 | 周润平小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
6 | 刘燕小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
7 | 谭丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
8 | 王海艳小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | 陈英小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 | 倪婷小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
# | 项目名称 | 区间新增数 | 总房屋数 | 总住户数 | 已绑住户数 | 未绑住户数 | 员工应绑定数 | 员工绑定数 | 员工绑定率 |
|---|
1 | 江南世家一期 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% |
2 | 市场项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | 周美玲小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
4 | 曹君小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
5 | 周润平小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |
6 | 刘燕小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
7 | 谭丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |
8 | 王海艳小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | 陈英小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 | 倪婷小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% |
共 94 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10