首页
公众号拉新报表
催收跟踪报表
企业收费项报表
拜访工作报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
项目
员工
序号 | 项目名称 | 拜访方式 | 来源 |
应拜访
| 应付金额(元) | 未拜访 | 按时拜访 |
超时拜访
| 未回款(户) | 已回款(户) | 已回款金额(元) |
|---|
1 | 博万物 | 上门 | 拜访智能体 | 1 | ¥2,031.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
2 | 博万物 | 电话 | 分类布置智能体 | 9 | ¥18,948.36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ¥0.00 |
3 | 博万物 | 电话 | 拜访智能体 | 2 | ¥3,392.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ¥0.00 |
序号 | 项目名称 | 拜访方式 | 来源 |
应拜访
| 应付金额(元) | 未拜访 | 按时拜访 |
超时拜访
| 未回款(户) | 已回款(户) | 已回款金额(元) |
|---|
1 | 博万物 | 上门 | 拜访智能体 | 1 | ¥2,031.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
2 | 博万物 | 电话 | 分类布置智能体 | 9 | ¥18,948.36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ¥0.00 |
3 | 博万物 | 电话 | 拜访智能体 | 2 | ¥3,392.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ¥0.00 |
共 3 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 1
序号 | 项目名称 | 员工姓名 | 拜访方式 | 来源 |
应拜访
| 应付金额 | 未拜访 | 按时拜访 |
超时拜访
| 未回款(户数) | 已回款(户数) | 回款金额 |
|---|
1 | 博万物 | 何琳 | 电话 | 拜访智能体 | 1 | ¥1,644.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
2 | 博万物 | 余和诺 | 电话 | 拜访智能体 | 1 | ¥1,747.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
3 | 博万物 | 张兰芳 | 电话 | 分类布置智能体 | 9 | ¥18,948.36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ¥0.00 |
4 | 博万物 | 余和诺 | 上门 | 拜访智能体 | 1 | ¥2,031.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
序号 | 项目名称 | 员工姓名 | 拜访方式 | 来源 |
应拜访
| 应付金额 | 未拜访 | 按时拜访 |
超时拜访
| 未回款(户数) | 已回款(户数) | 回款金额 |
|---|
1 | 博万物 | 何琳 | 电话 | 拜访智能体 | 1 | ¥1,644.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
2 | 博万物 | 余和诺 | 电话 | 拜访智能体 | 1 | ¥1,747.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
3 | 博万物 | 张兰芳 | 电话 | 分类布置智能体 | 9 | ¥18,948.36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ¥0.00 |
4 | 博万物 | 余和诺 | 上门 | 拜访智能体 | 1 | ¥2,031.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¥0.00 |
共 4 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 1