首页
计划工单报表
非计划工单报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
项目
员工
序号 | 项目名称 |
来自住户
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 | 历史未完成数 | 历史当月完成数 |
来自内控
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 |
|---|
1 | 博万物 | 3 | 0 | 3 | 0% | 46 | 2 | 80 | 12 | 68 | 15.00% |
2 | 江南世家一期 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 刘铭小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 李佑聪小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 曾丽娜小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | 测试工单 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 牛爱静小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | 大连万达广场 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | 深圳帝豪集团 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 李晓飞小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
序号 | 项目名称 |
来自住户
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 | 历史未完成数 | 历史当月完成数 |
来自内控
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 |
|---|
1 | 博万物 | 3 | 0 | 3 | 0% | 46 | 2 | 80 | 12 | 68 | 15.00% |
2 | 江南世家一期 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 刘铭小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 李佑聪小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 曾丽娜小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | 测试工单 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 牛爱静小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | 大连万达广场 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | 深圳帝豪集团 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 李晓飞小区 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
共 94 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
序号 | 员工名称 |
来自住户
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 | 历史未完成数 | 历史当月完成数 |
来自内控
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 | 操作 |
|---|
1 | 周宇银 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2 | 史宏辉 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
3 | 万雅颂 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
4 | 陶才东 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5 | 阿栋 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% | |
6 | 余和诺 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 69 | 11 | 58 | 15.94% | |
7 | 社区云 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | 蒋琦测试 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | 贾威 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | 曾丽娜 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0% |
序号 | 员工名称 |
来自住户
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 | 历史未完成数 | 历史当月完成数 |
来自内控
|
执行情况
| 未完成数 | 执行率 | 操作 |
|---|
1 | 周宇银 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2 | 史宏辉 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
3 | 万雅颂 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
4 | 陶才东 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5 | 阿栋 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% | |
6 | 余和诺 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 69 | 11 | 58 | 15.94% | |
7 | 社区云 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | 蒋琦测试 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | 贾威 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | 曾丽娜 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0% |
共 307 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 31
返回
员工详情
序号 | 项目名称 | 员工 | 来源 | 工单类型 | 工单编号 | 进度 | 发起时间 | 服务处理时间 | 完成时间 |
|---|
暂无数据
序号 | 项目名称 | 员工 | 来源 | 工单类型 | 工单编号 | 进度 | 发起时间 | 服务处理时间 | 完成时间 |
|---|
共 0 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 1