首页-工作台
食堂档案
社区幼托
快递收发
房屋经纪
社区家政
社区养老
项目信息
政务沟通
楼宇信息
离岗报备
异常设置
审批管理
物业服务人
网格划分
银企直联
预算编制
预算表
财务审批
预算预测
业务预算
纳入预算
支出审批
支出项
支出记录
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
辅助统计
已支出¥19,556.92 | 待支出¥9,130.00 | |||
支出记录列表
应付单号 | 计提年月 | 预算分类 | 支出科目 | 支出项 | 支出金额 | 未付金额 | 支出时间 | 结算方式 | 支付方式 | 支出审批来源 | 支出审批编号 | 付款单位 | 付款开户行 | 付款账户 | 收款单位 | 收款开户行 | 收款账户 | 应付审批来源 | 应付审批编号 | 状态 | 实际付款时间 | 付款人 | 付款操作时间 | 更新人 | 更新时间 | 操作 |
|---|
YF1742805341076366456 | 2025-02 | 预算内 | 能源服务成本 | 能源支出 | ¥1,130.00 | ¥1,000.00 | 2025-03-24 16:36:46 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20250324X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 热特特 | 324242 | 是的粉色废物 | 人工审批 | DR20250324X39839YFGK001 | 付款中 | 2025-03-24 16:36:46 | 门根 | 2025-03-24 16:36:46 | 余总 | 2025-05-19 16:44:07 | |
YF1742010925744472149 | 2025-02 | 预算外 | 能源服务成本 | 能源支出 | ¥5,000.00 | ¥1,000.00 | 2025-03-15 11:59:23 | 人工结算 | 现金支付 | 人工审批 | RG20250315X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 深圳市供电局 | 中国银行 | 646468498494646 | 人工审批 | DR20250315X39839YFGK001 | 付款中 | 2025-03-15 11:59:23 | 吴延智 | 2025-03-15 11:59:23 | 余总 | 2025-12-29 16:16:23 | |
YF1717168473201264197 | 2023-03 | 预算外 | 石材养护费 | 测试1 | ¥111.00 | ¥0.00 | 2025-02-26 17:45:57 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20250226X39839ZC002 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 测试 | 测试 | 其味无穷额 | 企微审批 | 202405310008 | 付款成功 | 2025-02-26 17:45:57 | 李佑聪 | 2025-02-26 17:45:57 | - | - | |
YF1718382520237219476 | 2024-04 | 预算内 | 大管家工资 | 绩效工资 | ¥10,087.50 | ¥0.00 | 2025-02-26 17:45:15 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20250226X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 张洁 | 中国工商银行 | 112233445566 | 企微审批 | 202406150001 | 付款成功 | 2025-02-26 17:45:15 | 李佑聪 | 2025-02-26 17:45:15 | - | - | |
YF1692371122015769876 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥345.54 | ¥0.00 | 2024-03-02 11:29:04 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20240302X39839ZC001 | 914403005657335516 | 测试003 | 1234567812345678 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK004 | 付款成功 | 2024-03-02 11:29:04 | 余总 | 2024-03-02 11:29:04 | 余总 | 2024-03-02 11:53:33 | |
YF1692371122015133155 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥2,000.00 | ¥345.54 | 2023-08-18 23:05:51 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20230818X39839ZC002 | 914403005657335516 | 测试003 | 1234567812345678 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK004 | 付款成功 | 2024-03-01 23:05:51 | 余总 | 2024-03-02 11:32:18 | 余总 | 2024-03-02 11:42:20 | |
YF1692371122015769876 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 2023-08-18 23:05:51 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20230818X39839ZC002 | 914403005657335516 | 测试003 | 1234567812345678 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK004 | 付款成功 | 2023-08-18 23:05:51 | 张洁 | 2023-08-18 23:05:51 | - | - | |
YF1692369983878711387 | 2023-06 | 预算内 | 大管家工资 | 绩效工资 | ¥2,667.34 | ¥0.00 | 2023-08-18 22:56:05 | 审核结算 | 银行汇款 | 企微/自动销单 | 202308180018 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 中国银行 | 2222222222222222222222222 | 测试 | 测试12332 | 123412341234 | 企微审批 | 202308180014 | 付款成功 | 2023-08-18 22:56:05 | 张洁 | 2023-08-18 22:56:05 | - | - | |
YF1692369932756327679 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥2,345.54 | ¥0.00 | 2023-08-18 22:52:33 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20230818X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 中国银行 | 2222222222222222222222222 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK002 | 付款成功 | 2023-08-18 22:52:33 | 张洁 | 2023-08-18 22:52:33 | 张洁 | 2023-08-18 22:54:37 | |
YF1692369983878711387 | 2023-06 | 预算内 | 大管家工资 | 绩效工资 | ¥3,000.00 | ¥0.00 | 2023-08-18 22:53:06 | 审核结算 | 银行汇款 | 企微/不销单 | 202308180016 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 中国银行 | 2222222222222222222222222 | 测试 | 测试12332 | 123412341234 | 企微审批 | 202308180014 | 付款中 | 2023-08-15 15:53:06 | 张洁 | 2023-08-18 22:53:34 | 张洁 | 2023-09-01 22:22:07 |
应付单号 | 计提年月 | 预算分类 | 支出科目 | 支出项 | 支出金额 | 未付金额 | 支出时间 | 结算方式 | 支付方式 | 支出审批来源 | 支出审批编号 | 付款单位 | 付款开户行 | 付款账户 | 收款单位 | 收款开户行 | 收款账户 | 应付审批来源 | 应付审批编号 | 状态 | 实际付款时间 | 付款人 | 付款操作时间 | 更新人 | 更新时间 | 操作 |
|---|
YF1742805341076366456 | 2025-02 | 预算内 | 能源服务成本 | 能源支出 | ¥1,130.00 | ¥1,000.00 | 2025-03-24 16:36:46 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20250324X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 热特特 | 324242 | 是的粉色废物 | 人工审批 | DR20250324X39839YFGK001 | 付款中 | 2025-03-24 16:36:46 | 门根 | 2025-03-24 16:36:46 | 余总 | 2025-05-19 16:44:07 | |
YF1742010925744472149 | 2025-02 | 预算外 | 能源服务成本 | 能源支出 | ¥5,000.00 | ¥1,000.00 | 2025-03-15 11:59:23 | 人工结算 | 现金支付 | 人工审批 | RG20250315X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 深圳市供电局 | 中国银行 | 646468498494646 | 人工审批 | DR20250315X39839YFGK001 | 付款中 | 2025-03-15 11:59:23 | 吴延智 | 2025-03-15 11:59:23 | 余总 | 2025-12-29 16:16:23 | |
YF1717168473201264197 | 2023-03 | 预算外 | 石材养护费 | 测试1 | ¥111.00 | ¥0.00 | 2025-02-26 17:45:57 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20250226X39839ZC002 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 测试 | 测试 | 其味无穷额 | 企微审批 | 202405310008 | 付款成功 | 2025-02-26 17:45:57 | 李佑聪 | 2025-02-26 17:45:57 | - | - | |
YF1718382520237219476 | 2024-04 | 预算内 | 大管家工资 | 绩效工资 | ¥10,087.50 | ¥0.00 | 2025-02-26 17:45:15 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20250226X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 张洁 | 中国工商银行 | 112233445566 | 企微审批 | 202406150001 | 付款成功 | 2025-02-26 17:45:15 | 李佑聪 | 2025-02-26 17:45:15 | - | - | |
YF1692371122015769876 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥345.54 | ¥0.00 | 2024-03-02 11:29:04 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20240302X39839ZC001 | 914403005657335516 | 测试003 | 1234567812345678 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK004 | 付款成功 | 2024-03-02 11:29:04 | 余总 | 2024-03-02 11:29:04 | 余总 | 2024-03-02 11:53:33 | |
YF1692371122015133155 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥2,000.00 | ¥345.54 | 2023-08-18 23:05:51 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20230818X39839ZC002 | 914403005657335516 | 测试003 | 1234567812345678 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK004 | 付款成功 | 2024-03-01 23:05:51 | 余总 | 2024-03-02 11:32:18 | 余总 | 2024-03-02 11:42:20 | |
YF1692371122015769876 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 2023-08-18 23:05:51 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20230818X39839ZC002 | 914403005657335516 | 测试003 | 1234567812345678 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK004 | 付款成功 | 2023-08-18 23:05:51 | 张洁 | 2023-08-18 23:05:51 | - | - | |
YF1692369983878711387 | 2023-06 | 预算内 | 大管家工资 | 绩效工资 | ¥2,667.34 | ¥0.00 | 2023-08-18 22:56:05 | 审核结算 | 银行汇款 | 企微/自动销单 | 202308180018 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 中国银行 | 2222222222222222222222222 | 测试 | 测试12332 | 123412341234 | 企微审批 | 202308180014 | 付款成功 | 2023-08-18 22:56:05 | 张洁 | 2023-08-18 22:56:05 | - | - | |
YF1692369932756327679 | 2023-03 | 预算内 | 总公司工作人员工资 | 工资测试 | ¥2,345.54 | ¥0.00 | 2023-08-18 22:52:33 | 人工结算 | 银行汇款 | 人工审批 | RG20230818X39839ZC001 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 中国银行 | 2222222222222222222222222 | 测试 | 测试开户行 | 12345678123456 | 人工审批 | DR20230818X39839YFGK002 | 付款成功 | 2023-08-18 22:52:33 | 张洁 | 2023-08-18 22:52:33 | 张洁 | 2023-08-18 22:54:37 | |
YF1692369983878711387 | 2023-06 | 预算内 | 大管家工资 | 绩效工资 | ¥3,000.00 | ¥0.00 | 2023-08-18 22:53:06 | 审核结算 | 银行汇款 | 企微/不销单 | 202308180016 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 中国银行 | 2222222222222222222222222 | 测试 | 测试12332 | 123412341234 | 企微审批 | 202308180014 | 付款中 | 2023-08-15 15:53:06 | 张洁 | 2023-08-18 22:53:34 | 张洁 | 2023-09-01 22:22:07 |
共 10 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 1
已付款确认