首页-工作台
食堂档案
社区幼托
快递收发
房屋经纪
社区家政
社区养老
项目信息
政务沟通
楼宇信息
离岗报备
异常设置
审批管理
物业服务人
网格划分
银企直联
预算编制
预算表
财务审批
预算预测
业务预算
纳入预算
支出审批
支出项
支出记录
应付管控
应付
薪酬管控
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
薪酬管控申请表
薪酬管控
薪酬管控申请列表
工资年月 | 支出项 | 支出科目 | 支出金额 | 预算分类 | 滚动预算 | 收款人 | 开户行 | 银行账户 | 需发票款项 | 已提供发票 | 应付日期 | 付款单位 | 付款开户行 | 付款账户 | 付款企业编码 | 支出说明 | 状态 | 附件 | 操作人 | 操作时间 |
|---|
2024-03 | 工资测试 | 总公司工作人员工资 | ¥0.00 | 预算内 | - | 张洁 | 中国工商银行 | 112233445566 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2024-03-01 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 123456789 | - | 未申请 | 0 | 111 | 2024-06-14 23:35:35 | |
2024-03 | 绩效工资 | 大管家工资 | ¥6,368.76 | 预算内 | - | 张洁 | 中国工商银行 | 112233445566 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2024-03-01 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 123456789 | - | 未申请 | 0 | 111 | 2024-06-14 23:35:35 |
工资年月 | 支出项 | 支出科目 | 支出金额 | 预算分类 | 滚动预算 | 收款人 | 开户行 | 银行账户 | 需发票款项 | 已提供发票 | 应付日期 | 付款单位 | 付款开户行 | 付款账户 | 付款企业编码 | 支出说明 | 状态 | 附件 | 操作人 | 操作时间 |
|---|
2024-03 | 工资测试 | 总公司工作人员工资 | ¥0.00 | 预算内 | - | 张洁 | 中国工商银行 | 112233445566 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2024-03-01 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 123456789 | - | 未申请 | 0 | 111 | 2024-06-14 23:35:35 | |
2024-03 | 绩效工资 | 大管家工资 | ¥6,368.76 | 预算内 | - | 张洁 | 中国工商银行 | 112233445566 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2024-03-01 | 深圳市美好循环科技有限公司 | 测试 | 125544411111 | 123456789 | - | 未申请 | 0 | 111 | 2024-06-14 23:35:35 |
共 2 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1