首页-工作台
食堂档案
社区幼托
快递收发
房屋经纪
社区家政
社区养老
项目信息
政务沟通
楼宇信息
离岗报备
异常设置
审批管理
物业服务人
网格划分
银企直联
预算编制
预算表
财务审批
预算预测
业务预算
纳入预算
支出审批
支出项
支出记录
应付管控
应付
薪酬管控
薪酬应付
财务核算
财务凭证
财务看板
账单拖欠报表
资产负债表
现金流量表
全年收入报表
利润表
项目收支表
劳动分工
劳动定额
基础资料核定
资源管理
科目管理
预缴
计费
收款记录
电子票据
发票登录/认证
计量
缴费人
支付分账
预存
收费项定价
应收
退款记录
销单
税务统筹
土建管理
考核培训
清洁档案
清洁合同
清洁设备
清洁看板
清洁整改
清洁测评
清洁计划
清洁记录
备品备件
5A管理服务标准
合同信息
新媒体运营
通知公告
客户画像
服务计划
服务记录
出入口管理
客户关怀
微信社群
客户微信档案
拜访计划
拜访记录
整改跟踪
报事报修
服务报告
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
服务报告列表
# | 报告期次 | 报告类型 | 报告期限 | 生成时间 | 发布时间 | 发布人 | 状态 | 操作 |
|---|
1 | 2026年第14期 | 服务周报 | 2026年03月30日-2026年04月05日 | 2026-04-05 19:49:42 | - | - | 未发布 | |
2 | 2026年第13期 | 服务周报 | 2026年03月23日-2026年03月29日 | 2026-03-29 19:54:17 | - | - | 未发布 | |
3 | 2026年第12期 | 服务周报 | 2026年03月16日-2026年03月22日 | 2026-03-22 19:51:08 | - | - | 未发布 | |
4 | 2026年第11期 | 服务周报 | 2026年03月09日-2026年03月15日 | 2026-03-15 19:56:09 | - | - | 未发布 | |
5 | 2026年第10期 | 服务周报 | 2026年03月02日-2026年03月08日 | 2026-03-08 19:47:25 | - | - | 未发布 | |
6 | 2026年第9期 | 服务周报 | 2026年02月23日-2026年03月01日 | 2026-03-01 19:49:23 | - | - | 未发布 | |
7 | 2026年第8期 | 服务周报 | 2026年02月16日-2026年02月22日 | 2026-02-22 19:48:43 | - | - | 未发布 | |
8 | 2026年第7期 | 服务周报 | 2026年02月09日-2026年02月15日 | 2026-02-15 19:50:03 | - | - | 未发布 | |
9 | 2026年第6期 | 服务周报 | 2026年02月02日-2026年02月08日 | 2026-02-08 19:46:44 | - | - | 未发布 | |
10 | 2026年第5期 | 服务周报 | 2026年01月26日-2026年02月01日 | 2026-02-01 19:48:11 | - | - | 未发布 |
# | 报告期次 | 报告类型 | 报告期限 | 生成时间 | 发布时间 | 发布人 | 状态 | 操作 |
|---|
1 | 2026年第14期 | 服务周报 | 2026年03月30日-2026年04月05日 | 2026-04-05 19:49:42 | - | - | 未发布 | |
2 | 2026年第13期 | 服务周报 | 2026年03月23日-2026年03月29日 | 2026-03-29 19:54:17 | - | - | 未发布 | |
3 | 2026年第12期 | 服务周报 | 2026年03月16日-2026年03月22日 | 2026-03-22 19:51:08 | - | - | 未发布 | |
4 | 2026年第11期 | 服务周报 | 2026年03月09日-2026年03月15日 | 2026-03-15 19:56:09 | - | - | 未发布 | |
5 | 2026年第10期 | 服务周报 | 2026年03月02日-2026年03月08日 | 2026-03-08 19:47:25 | - | - | 未发布 | |
6 | 2026年第9期 | 服务周报 | 2026年02月23日-2026年03月01日 | 2026-03-01 19:49:23 | - | - | 未发布 | |
7 | 2026年第8期 | 服务周报 | 2026年02月16日-2026年02月22日 | 2026-02-22 19:48:43 | - | - | 未发布 | |
8 | 2026年第7期 | 服务周报 | 2026年02月09日-2026年02月15日 | 2026-02-15 19:50:03 | - | - | 未发布 | |
9 | 2026年第6期 | 服务周报 | 2026年02月02日-2026年02月08日 | 2026-02-08 19:46:44 | - | - | 未发布 | |
10 | 2026年第5期 | 服务周报 | 2026年01月26日-2026年02月01日 | 2026-02-01 19:48:11 | - | - | 未发布 |
# | 报告期次 | 报告类型 | 报告期限 | 生成时间 | 发布时间 | 发布人 | 状态 | 操作 |
|---|
1 | 2026年第14期 | 服务周报 | 2026年03月30日-2026年04月05日 | 2026-04-05 19:49:42 | - | - | 未发布 | |
2 | 2026年第13期 | 服务周报 | 2026年03月23日-2026年03月29日 | 2026-03-29 19:54:17 | - | - | 未发布 | |
3 | 2026年第12期 | 服务周报 | 2026年03月16日-2026年03月22日 | 2026-03-22 19:51:08 | - | - | 未发布 | |
4 | 2026年第11期 | 服务周报 | 2026年03月09日-2026年03月15日 | 2026-03-15 19:56:09 | - | - | 未发布 | |
5 | 2026年第10期 | 服务周报 | 2026年03月02日-2026年03月08日 | 2026-03-08 19:47:25 | - | - | 未发布 | |
6 | 2026年第9期 | 服务周报 | 2026年02月23日-2026年03月01日 | 2026-03-01 19:49:23 | - | - | 未发布 | |
7 | 2026年第8期 | 服务周报 | 2026年02月16日-2026年02月22日 | 2026-02-22 19:48:43 | - | - | 未发布 | |
8 | 2026年第7期 | 服务周报 | 2026年02月09日-2026年02月15日 | 2026-02-15 19:50:03 | - | - | 未发布 | |
9 | 2026年第6期 | 服务周报 | 2026年02月02日-2026年02月08日 | 2026-02-08 19:46:44 | - | - | 未发布 | |
10 | 2026年第5期 | 服务周报 | 2026年01月26日-2026年02月01日 | 2026-02-01 19:48:11 | - | - | 未发布 |
共 212 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 22