首页
公众号拉新报表
催收跟踪报表
企业收费项报表
拜访工作报表
月收入考核
企业信息
成员
组织架构
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
组织
组织名称 | 组织属性 | 组织人数 | 组织负责人 | 操作 |
|---|
深圳市美好循环科技有限公司 | 373 |
| ||
深圳区域 | 部门 | 95 |
| |
循环花园一期 | 项目 | 24 | 阿栋 |
|
循环科技一期 | 项目 | 0 |
| |
循环科技三期 | 项目 | 0 |
| |
博万物 | 项目 | 64 | 余和诺 |
|
万达广场 | 项目 | 0 |
| |
商业广场 | 项目 | 3 | yy |
|
测试小区 | 项目 | 0 |
| |
测试小区3 | 部门 | 0 |
| |
社区云小区 | 项目 | 0 |
| |
超级幸福花园测试 | 项目 | 0 |
| |
市场项目 | 项目 | 0 |
| |
湖南区域 | 部门 | 46 |
| |
美好花园 | 项目 | 2 |
| |
连城花园 | 项目 | 0 |
| |
吴楠小区 | 项目 | 1 | 吴楠 |
|
黄茅洲住房保障服务所103046栋直管公房1 | 项目 | 1 |
| |
黄茅洲住房保障服务所103017栋直管公房测试 | 项目 | 0 |
| |
南大住房保障服务所301064栋直管公房111111 | 项目 | 0 |
| |
肖建章住宅小区 | 项目 | 0 |
| |
郭兰小区 | 项目 | 4 |
| |
廖霞小区 | 项目 | 7 |
| |
倪婷小区 | 项目 | 7 |
| |
陈英小区 | 项目 | 1 |
| |
王海艳小区 | 项目 | 2 |
| |
谭丽 | 项目 | 5 |
| |
刘燕小区 | 项目 | 2 |
| |
周润平小区 | 项目 | 6 |
| |
三宝两修正式环境测试项目 | 项目 | 0 |
| |
循环三期 | 部门 | 0 |
| |
塘水围一区 | 项目 | 2 |
| |
666小区(测试) | 项目 | 0 |
| |
田园小区 | 项目 | 0 |
| |
123小区 | 项目 | 0 |
| |
温馨二期 | 项目 | 0 |
| |
彭剑辉小区 | 项目 | 1 | 彭剑辉 |
|
(测试)谷粒多小区 | 项目 | 1 | 谭高 |
|
曾礼珊项目 | 项目 | 0 |
| |
毛旺小区 | 项目 | 1 | 伍星 |
|
王舒心小区 | 项目 | 1 | 余在芬 |
|
陶才东小区 | 项目 | 17 |
| |
绿化档案上线 | 项目 | 6 |
| |
黄溢二期 | 项目 | 0 |
| |
黄溢部门 | 部门 | 0 |
| |
1 | 项目 | 0 |
| |
黄茅洲 | 项目 | 0 |
| |
黄茅洲 | 部门 | 0 |
| |
删除 | 部门 | 0 |
| |
黄茅洲 | 部门 | 0 |
| |
循环花园一期 | 部门 | 10 |
| |
朱子亮小区 | 项目 | 0 |
| |
谭高小区 | 项目 | 4 |
| |
温金平小区 | 项目 | 0 |
| |
百岁山小区 | 项目 | 1 |
| |
龙夫三圈 | 项目 | 0 |
| |
吴沂娜小区 | 项目 | 0 |
| |
吴沂娜测试小区 | 项目 | 0 |
| |
小小吴测试 | 项目 | 1 |
| |
吴沂娜整体测试 | 项目 | 0 |
| |
nana小区 | 项目 | 0 |
| |
幸福花园(演示) | 项目 | 0 |
| |
大大测试 | 项目 | 0 |
| |
ljd测试小区 | 项目 | 0 |
| |
新华测试企业 | 项目 | 0 |
| |
陈丽娟小区 | 项目 | 1 |
| |
开心花园 | 项目 | 0 |
| |
何志强小区 | 项目 | 0 |
| |
樊黎瑾小区 | 项目 | 8 |
| |
荷花小区 | 项目 | 0 |
| |
桃花小区 | 项目 | 0 |
| |
桃花小区 | 项目 | 0 |
| |
桃花小区 | 项目 | 1 |
| |
周易小区 | 项目 | 4 | 周易 |
|
数字社区 | 项目 | 0 |
| |
美好循环小区(演示环境) | 项目 | 53 | 演示账号2024 |
|
龙华区域 | 部门 | 7 |
| |
谢瑀洵小区 | 项目 | 1 | 谢瑀洵 |
|
刘铭小区 | 项目 | 1 | 刘铭 |
|
李佑聪小区 | 项目 | 4 |
| |
曾丽娜小区 | 项目 | 1 | 曾丽娜 |
|
业委会(演示) | 部门 | 1 |
| |
测试2 | 部门 | 0 |
| |
树洹智能小区 | 部门 | 2 |
| |
测试工单 | 项目 | 2 |
| |
深圳帝豪集团 | 项目 | 5 | 吴延智 |
|
大连万达广场 | 项目 | 2 |
| |
吴延智小区 | 项目 | 2 |
| |
树洹智能化小区 | 项目 | 4 |
| |
龚浪小区 | 项目 | 1 |
| |
肖旦小区 | 项目 | 1 |
| |
山东区域 | 部门 | 22 |
| |
李晓飞小区 | 项目 | 1 |
| |
牛爱静小区 | 项目 | 1 |
| |
孙高燕小区 | 项目 | 2 |
| |
王艳菲小区 | 项目 | 0 |
| |
曹芮苒小区 | 项目 | 0 |
| |
丁若楠小区 | 项目 | 7 |
| |
张莹小区 | 项目 | 1 |
| |
张明霞小区 | 项目 | 0 |
| |
张娟娟小区 | 项目 | 0 |
| |
曹君小区 | 项目 | 3 |
| |
周美玲小区 | 项目 | 7 |
| |
海南区域 | 部门 | 21 |
| |
沈鑫小区 | 项目 | 6 |
| |
刘紫欣小区 | 项目 | 1 |
| |
孙墨溪小区 | 项目 | 1 |
| |
肖琳云小区 | 项目 | 6 |
| |
黄芷菁小区 | 项目 | 6 |
| |
测试美好小区 | 部门 | 0 |
| |
江南世家一期 | 项目 | 5 | 万雅颂 |
|
江南世家一期 | 部门 | 7 |
|
组织名称 | 组织属性 | 组织人数 | 组织负责人 | 操作 |
|---|
深圳市美好循环科技有限公司 | 373 |
| ||
深圳区域 | 部门 | 95 |
| |
循环花园一期 | 项目 | 24 | 阿栋 |
|
循环科技一期 | 项目 | 0 |
| |
循环科技三期 | 项目 | 0 |
| |
博万物 | 项目 | 64 | 余和诺 |
|
万达广场 | 项目 | 0 |
| |
商业广场 | 项目 | 3 | yy |
|
测试小区 | 项目 | 0 |
| |
测试小区3 | 部门 | 0 |
| |
社区云小区 | 项目 | 0 |
| |
超级幸福花园测试 | 项目 | 0 |
| |
市场项目 | 项目 | 0 |
| |
湖南区域 | 部门 | 46 |
| |
美好花园 | 项目 | 2 |
| |
连城花园 | 项目 | 0 |
| |
吴楠小区 | 项目 | 1 | 吴楠 |
|
黄茅洲住房保障服务所103046栋直管公房1 | 项目 | 1 |
| |
黄茅洲住房保障服务所103017栋直管公房测试 | 项目 | 0 |
| |
南大住房保障服务所301064栋直管公房111111 | 项目 | 0 |
| |
肖建章住宅小区 | 项目 | 0 |
| |
郭兰小区 | 项目 | 4 |
| |
廖霞小区 | 项目 | 7 |
| |
倪婷小区 | 项目 | 7 |
| |
陈英小区 | 项目 | 1 |
| |
王海艳小区 | 项目 | 2 |
| |
谭丽 | 项目 | 5 |
| |
刘燕小区 | 项目 | 2 |
| |
周润平小区 | 项目 | 6 |
| |
三宝两修正式环境测试项目 | 项目 | 0 |
| |
循环三期 | 部门 | 0 |
| |
塘水围一区 | 项目 | 2 |
| |
666小区(测试) | 项目 | 0 |
| |
田园小区 | 项目 | 0 |
| |
123小区 | 项目 | 0 |
| |
温馨二期 | 项目 | 0 |
| |
彭剑辉小区 | 项目 | 1 | 彭剑辉 |
|
(测试)谷粒多小区 | 项目 | 1 | 谭高 |
|
曾礼珊项目 | 项目 | 0 |
| |
毛旺小区 | 项目 | 1 | 伍星 |
|
王舒心小区 | 项目 | 1 | 余在芬 |
|
陶才东小区 | 项目 | 17 |
| |
绿化档案上线 | 项目 | 6 |
| |
黄溢二期 | 项目 | 0 |
| |
黄溢部门 | 部门 | 0 |
| |
1 | 项目 | 0 |
| |
黄茅洲 | 项目 | 0 |
| |
黄茅洲 | 部门 | 0 |
| |
删除 | 部门 | 0 |
| |
黄茅洲 | 部门 | 0 |
| |
循环花园一期 | 部门 | 10 |
| |
朱子亮小区 | 项目 | 0 |
| |
谭高小区 | 项目 | 4 |
| |
温金平小区 | 项目 | 0 |
| |
百岁山小区 | 项目 | 1 |
| |
龙夫三圈 | 项目 | 0 |
| |
吴沂娜小区 | 项目 | 0 |
| |
吴沂娜测试小区 | 项目 | 0 |
| |
小小吴测试 | 项目 | 1 |
| |
吴沂娜整体测试 | 项目 | 0 |
| |
nana小区 | 项目 | 0 |
| |
幸福花园(演示) | 项目 | 0 |
| |
大大测试 | 项目 | 0 |
| |
ljd测试小区 | 项目 | 0 |
| |
新华测试企业 | 项目 | 0 |
| |
陈丽娟小区 | 项目 | 1 |
| |
开心花园 | 项目 | 0 |
| |
何志强小区 | 项目 | 0 |
| |
樊黎瑾小区 | 项目 | 8 |
| |
荷花小区 | 项目 | 0 |
| |
桃花小区 | 项目 | 0 |
| |
桃花小区 | 项目 | 0 |
| |
桃花小区 | 项目 | 1 |
| |
周易小区 | 项目 | 4 | 周易 |
|
数字社区 | 项目 | 0 |
| |
美好循环小区(演示环境) | 项目 | 53 | 演示账号2024 |
|
龙华区域 | 部门 | 7 |
| |
谢瑀洵小区 | 项目 | 1 | 谢瑀洵 |
|
刘铭小区 | 项目 | 1 | 刘铭 |
|
李佑聪小区 | 项目 | 4 |
| |
曾丽娜小区 | 项目 | 1 | 曾丽娜 |
|
业委会(演示) | 部门 | 1 |
| |
测试2 | 部门 | 0 |
| |
树洹智能小区 | 部门 | 2 |
| |
测试工单 | 项目 | 2 |
| |
深圳帝豪集团 | 项目 | 5 | 吴延智 |
|
大连万达广场 | 项目 | 2 |
| |
吴延智小区 | 项目 | 2 |
| |
树洹智能化小区 | 项目 | 4 |
| |
龚浪小区 | 项目 | 1 |
| |
肖旦小区 | 项目 | 1 |
| |
山东区域 | 部门 | 22 |
| |
李晓飞小区 | 项目 | 1 |
| |
牛爱静小区 | 项目 | 1 |
| |
孙高燕小区 | 项目 | 2 |
| |
王艳菲小区 | 项目 | 0 |
| |
曹芮苒小区 | 项目 | 0 |
| |
丁若楠小区 | 项目 | 7 |
| |
张莹小区 | 项目 | 1 |
| |
张明霞小区 | 项目 | 0 |
| |
张娟娟小区 | 项目 | 0 |
| |
曹君小区 | 项目 | 3 |
| |
周美玲小区 | 项目 | 7 |
| |
海南区域 | 部门 | 21 |
| |
沈鑫小区 | 项目 | 6 |
| |
刘紫欣小区 | 项目 | 1 |
| |
孙墨溪小区 | 项目 | 1 |
| |
肖琳云小区 | 项目 | 6 |
| |
黄芷菁小区 | 项目 | 6 |
| |
测试美好小区 | 部门 | 0 |
| |
江南世家一期 | 项目 | 5 | 万雅颂 |
|
江南世家一期 | 部门 | 7 |
|
联系信息
工作信息
社保缴纳信息
# | 项目名称 | 岗位 | 员工姓名 | 证书编号 | 证书名称 | 发证单位 | 领证时间 | 到期时间 | 状态 |
|---|
暂无数据
# | 项目名称 | 岗位 | 员工姓名 | 证书编号 | 证书名称 | 发证单位 | 领证时间 | 到期时间 | 状态 |
|---|
将 进行离职
来自: 深圳市美好循环科技有限公司 /
变更部门
成员角色分配
离职转交