首页
计划工单报表
非计划工单报表
工单耗时统计
耗能报表
作业网格台账报表
合同保障报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
合同保障报表
# | 项目名称 | 合同名称 | 合同归属 | 合同spu | 有效作业区域 | 有效PTU | 有效作业人数 | 基础作业时长 | 基础云豆R1价值 | 业委会沟通计划数 | 政务沟通计划数 | 客户拜访计划数 | 主动服务计划数 | 清洁计划数 | 车场计划数 | 安防计划数 | 绿化计划数 | 设备计划数 | 电梯计划数 |
|---|
1 | 博万物 | 15栋3层A区出租合同 | 162 | 9 | 11 | 36 | 4960.35 | 71511.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
2 | 牛爱静小区 | 盛景小区物业服务合同 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 132 | 10 | 10 | 5 | 1.44 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 龚浪小区 | 龚浪小区 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 181 | 1 | 1 | 2 | 3.92 | 81.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 肖旦小区 | 湾区壹号 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李晓飞小区 | 李晓飞小区 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 98 | 7 | 8 | 5 | 0.76 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | 循环花园一期 | 循环花园物业服务合同 | 电梯,清洁,绿化,安防 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 黄芷菁小区 | 馨园小区 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 美好循环小区(演示环境) | 保洁绿化外包合同 | 清洁,绿化 | 3 | 3 | 3 | 32 | 158.48 | 3308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 美好循环小区(演示环境) | 口岸大厦主合同 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 美好循环小区(演示环境) | 安保外包合同 | 安防 | 3 | 3 | 3 | 3 | 277.4 | 5599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | 项目名称 | 合同名称 | 合同归属 | 合同spu | 有效作业区域 | 有效PTU | 有效作业人数 | 基础作业时长 | 基础云豆R1价值 | 业委会沟通计划数 | 政务沟通计划数 | 客户拜访计划数 | 主动服务计划数 | 清洁计划数 | 车场计划数 | 安防计划数 | 绿化计划数 | 设备计划数 | 电梯计划数 |
|---|
1 | 博万物 | 15栋3层A区出租合同 | 162 | 9 | 11 | 36 | 4960.35 | 71511.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
2 | 牛爱静小区 | 盛景小区物业服务合同 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 132 | 10 | 10 | 5 | 1.44 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 龚浪小区 | 龚浪小区 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 181 | 1 | 1 | 2 | 3.92 | 81.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 肖旦小区 | 湾区壹号 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李晓飞小区 | 李晓飞小区 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 98 | 7 | 8 | 5 | 0.76 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | 循环花园一期 | 循环花园物业服务合同 | 电梯,清洁,绿化,安防 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 黄芷菁小区 | 馨园小区 | 设备,车场,电梯,清洁,绿化,安防 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 美好循环小区(演示环境) | 保洁绿化外包合同 | 清洁,绿化 | 3 | 3 | 3 | 32 | 158.48 | 3308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 美好循环小区(演示环境) | 口岸大厦主合同 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 美好循环小区(演示环境) | 安保外包合同 | 安防 | 3 | 3 | 3 | 3 | 277.4 | 5599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
共 11 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1
- 2