首页
计划工单报表
非计划工单报表
工单耗时统计
耗能报表
作业网格台账报表
合同保障报表
合同保障明细报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
作业网格台账报表
# | 项目名称 | 合同名称 | 计划类型 | 合同计划SPU | 计划数量 | 有效作业区域 | 有效作业人数 | 基础作业时长 | 基础云豆R1价值 |
|---|
博万物 | 15栋3层A区出租合同 | 全部 | 42 | 35 | 9 | 36 | 4960.35 | 71511.55 | |
主动服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 80 | |||
设备管理 | 5 | 5 | 2 | 4 | 142.55 | 1460.35 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 34 | 27 | 4 | 27 | 4817.3 | 69968.2 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 3 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
牛爱静小区 | 盛景小区物业服务合同 | 全部 | 17 | 13 | 10 | 5 | 1.44 | 22.68 | |
主动服务 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.36 | 5.34 | |||
设备管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.13 | 1.33 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.55 | 10.01 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 3 | |||
绿化管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 3 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
龚浪小区 | 龚浪小区 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.92 | 81.83 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.84 | 80.16 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1.67 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
肖旦小区 | 湾区壹号 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李晓飞小区 | 李晓飞小区 | 全部 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0.76 | 13.67 | |
主动服务 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | |||
设备管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | |||
绿化管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 2.67 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
循环花园一期 | 循环花园物业服务合同 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
黄芷菁小区 | 馨园小区 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美好循环小区(演示环境) | 保洁绿化外包合同 | 全部 | 3 | 3 | 3 | 32 | 158.48 | 3308.27 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 2 | 2 | 2 | 1 | 146 | 3047.75 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12.48 | 260.52 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美好循环小区(演示环境) | 口岸大厦主合同 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美好循环小区(演示环境) | 安保外包合同 | 全部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 277.4 | 5599.1 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 277.4 | 5599.1 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 项目名称 | 合同名称 | 计划类型 | 合同计划SPU | 计划数量 | 有效作业区域 | 有效作业人数 | 基础作业时长 | 基础云豆R1价值 |
|---|
博万物 | 15栋3层A区出租合同 | 全部 | 42 | 35 | 9 | 36 | 4960.35 | 71511.55 | |
主动服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 80 | |||
设备管理 | 5 | 5 | 2 | 4 | 142.55 | 1460.35 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 34 | 27 | 4 | 27 | 4817.3 | 69968.2 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 3 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
牛爱静小区 | 盛景小区物业服务合同 | 全部 | 17 | 13 | 10 | 5 | 1.44 | 22.68 | |
主动服务 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.36 | 5.34 | |||
设备管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.13 | 1.33 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.55 | 10.01 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 3 | |||
绿化管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 3 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
龚浪小区 | 龚浪小区 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.92 | 81.83 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.84 | 80.16 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1.67 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
肖旦小区 | 湾区壹号 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李晓飞小区 | 李晓飞小区 | 全部 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0.76 | 13.67 | |
主动服务 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | |||
设备管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | |||
绿化管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.18 | 2.67 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
循环花园一期 | 循环花园物业服务合同 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
黄芷菁小区 | 馨园小区 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美好循环小区(演示环境) | 保洁绿化外包合同 | 全部 | 3 | 3 | 3 | 32 | 158.48 | 3308.27 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 2 | 2 | 2 | 1 | 146 | 3047.75 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12.48 | 260.52 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美好循环小区(演示环境) | 口岸大厦主合同 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美好循环小区(演示环境) | 安保外包合同 | 全部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 277.4 | 5599.1 | |
主动服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电梯管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
清洁卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
车场运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安防管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 277.4 | 5599.1 | |||
绿化管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
业委会会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
政务沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
客户拜访 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共 11 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1
- 2