首页-工作台
党建活动
住户档案
业主大会
业委会
议事表决
社区文化
共建组织
服务商管理
案例指导
项目信息
楼宇信息
网格划分
物业服务人
异常设置
审批管理
离岗报备
政务沟通
科目管理
基础资料核定
资源管理
劳动定额
劳动分工
预算表
预算编制
财务审批
业务预算
纳入预算
预算预测
收费项定价
计量
计费
应收
销单
预缴
预存
缴费人
电子票据
支付分账
收款记录
退款记录
发票登录/认证
支出项
应付管控
应付
支出审批
支出记录
薪酬管控
薪酬应付
税务统筹
银企直联
全年收入报表
账单拖欠报表
现金流量表
利润表
资产负债表
项目收支表
财务核算
财务凭证
财务看板
5A管理服务标准
合同信息
售楼配合
承接查验
入伙管理
5A测评
专项测评
定制测评
测评报告
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
体检列表
# | 体检套餐 | 体检号 | 体检预约人 | 手机号 | 体检开始时间 | 体检结束时间 | 总分 | 得分 | 得分率 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
1 | 细细长长 | X3983925002 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 张洁 | 2025-01-17 22:58:40 | |
2 | 阿栋阿栋 | X3983925001 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 吴延智 | 2025-01-17 22:57:36 | |
3 | 阿栋 | X3983925000 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 吴延智 | 2025-01-17 22:54:20 | |
4 | 测试1106 | X3983924010 | 测试 | 13570885253 | 2024-11-14 14:49 | 2024-11-14 14:50 | 2.6 | 1.95 | 75.0% | 张洁 | 2024-11-14 14:49:20 | |
5 | 测试1106 | X3983924009 | 测试 | 13570885253 | 2024-11-06 16:32 | 2024-11-06 16:32 | 2.6 | 1.95 | 75.0% | 张洁 | 2024-11-06 16:31:56 | |
6 | 测试1106 | X3983924008 | 测试1106 | 13570885253 | 2024-11-06 16:21 | 2024-11-06 16:23 | 2.6 | 1.3 | 50.0% | 张洁 | 2024-11-06 16:21:28 | |
7 | 二栋2单元 | X3983924007 | 彭剑辉 | 13423779304 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 16:40:15 | |
8 | 10栋路面滑 | X3983924006 | 白芳霞 | 13603043595 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 16:16:59 | |
9 | 二栋平台 | X3983924005 | 彭剑辉 | 15576225454 | 2024-09-13 16:02 | 2024-09-13 16:04 | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 彭剑辉 | 2024-09-13 15:59:39 | |
10 | 二栋平台 | X3983924004 | 彭剑辉 | 15576225454 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 15:47:52 |
# | 体检套餐 | 体检号 | 体检预约人 | 手机号 | 体检开始时间 | 体检结束时间 | 总分 | 得分 | 得分率 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
1 | 细细长长 | X3983925002 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 张洁 | 2025-01-17 22:58:40 | |
2 | 阿栋阿栋 | X3983925001 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 吴延智 | 2025-01-17 22:57:36 | |
3 | 阿栋 | X3983925000 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 吴延智 | 2025-01-17 22:54:20 | |
4 | 测试1106 | X3983924010 | 测试 | 13570885253 | 2024-11-14 14:49 | 2024-11-14 14:50 | 2.6 | 1.95 | 75.0% | 张洁 | 2024-11-14 14:49:20 | |
5 | 测试1106 | X3983924009 | 测试 | 13570885253 | 2024-11-06 16:32 | 2024-11-06 16:32 | 2.6 | 1.95 | 75.0% | 张洁 | 2024-11-06 16:31:56 | |
6 | 测试1106 | X3983924008 | 测试1106 | 13570885253 | 2024-11-06 16:21 | 2024-11-06 16:23 | 2.6 | 1.3 | 50.0% | 张洁 | 2024-11-06 16:21:28 | |
7 | 二栋2单元 | X3983924007 | 彭剑辉 | 13423779304 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 16:40:15 | |
8 | 10栋路面滑 | X3983924006 | 白芳霞 | 13603043595 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 16:16:59 | |
9 | 二栋平台 | X3983924005 | 彭剑辉 | 15576225454 | 2024-09-13 16:02 | 2024-09-13 16:04 | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 彭剑辉 | 2024-09-13 15:59:39 | |
10 | 二栋平台 | X3983924004 | 彭剑辉 | 15576225454 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 15:47:52 |
# | 体检套餐 | 体检号 | 体检预约人 | 手机号 | 体检开始时间 | 体检结束时间 | 总分 | 得分 | 得分率 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
1 | 细细长长 | X3983925002 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 张洁 | 2025-01-17 22:58:40 | |
2 | 阿栋阿栋 | X3983925001 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 吴延智 | 2025-01-17 22:57:36 | |
3 | 阿栋 | X3983925000 | 阿栋 | 13828785956 | - | - | - | - | - | 吴延智 | 2025-01-17 22:54:20 | |
4 | 测试1106 | X3983924010 | 测试 | 13570885253 | 2024-11-14 14:49 | 2024-11-14 14:50 | 2.6 | 1.95 | 75.0% | 张洁 | 2024-11-14 14:49:20 | |
5 | 测试1106 | X3983924009 | 测试 | 13570885253 | 2024-11-06 16:32 | 2024-11-06 16:32 | 2.6 | 1.95 | 75.0% | 张洁 | 2024-11-06 16:31:56 | |
6 | 测试1106 | X3983924008 | 测试1106 | 13570885253 | 2024-11-06 16:21 | 2024-11-06 16:23 | 2.6 | 1.3 | 50.0% | 张洁 | 2024-11-06 16:21:28 | |
7 | 二栋2单元 | X3983924007 | 彭剑辉 | 13423779304 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 16:40:15 | |
8 | 10栋路面滑 | X3983924006 | 白芳霞 | 13603043595 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 16:16:59 | |
9 | 二栋平台 | X3983924005 | 彭剑辉 | 15576225454 | 2024-09-13 16:02 | 2024-09-13 16:04 | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 彭剑辉 | 2024-09-13 15:59:39 | |
10 | 二栋平台 | X3983924004 | 彭剑辉 | 15576225454 | - | - | - | - | - | 彭剑辉 | 2024-09-13 15:47:52 |
共 94 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10