循环科技企业管理后台 |
现金流收入
|
所辖区域-账期回款
|
年度账期回款
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 项目 | 员工 | 近七天 | 占比 | 本月 | 占比 | Q往年回款 | 应收未收款 | Q去年回款 | 应收未收款 | Q本年回款 | 应收未收款 | DL往月回款 | 应收未收款 | D本月回款 | 应收未收款 | 往年 | 去年 | 本年 | 本年往月 | 本月 | |
1 | 循环花园一期 | Koala | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.04 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
2 | 循环花园一期 | 测试001 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥1,546.07 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
3 | 循环花园一期 | 测试002 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥312.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
4 | 循环花园一期 | 吴延智 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥3,878.84 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥6,892.99 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
5 | 博万物 | 余和诺 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥421,249.30 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥823,116.62 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥2,469,174.24 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥1,646,116.16 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥823,058.08 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥2,369.10 雨滴减免:¥0.00 ¥2,369.10 | 货币收入:¥1,595.16 雨滴减免:¥0.00 ¥1,595.16 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
6 | 美好循环小区(演示环境) | 郭超军 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥700,000.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
7 | 深圳帝豪集团 | 吴延智 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥1,830.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥3,880.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
8 | 树洹智能化小区 | 唐树洹 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 0.00% | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.01 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 | 货币收入:¥0.00 雨滴减免:¥0.00 ¥0.00 |
