首页
公众号拉新报表
催收跟踪报表
企业收费项报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
企业收费项报表
项目名称 | 收费项目 |
本月应收
|
本年应收
|
往年应收
|
应收合计
|
本月实收
|
本月收往年
|
本月收本年往月
|
本年实收
|
往年实收
|
本年减免
|
往年减免
|
本年欠费
|
往年欠费
|
欠费合计
|
实收合计
|
本月收缴率
|
本年收缴率
|
综合收缴率
|
户数收缴率
|
本月收往年收缴率
|
往年收缴率
|
本月挂起
|
往年挂起
| 数据更新时间 |
|---|
博万物 | 住宅水电 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 03:26:24 |
博万物 | 物业费 | 0 | 0 | 1,669.27 | 1,669.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,669.27 | 1,669.27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 03:26:24 |
博万物 | 商铺物业管理费 | 97,504.28 | 295,516.48 | 172,361.59 | 467,878.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,516.48 | 172,361.59 | 467,878.07 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 03:26:24 |
博万物 | 住宅物业管理费 | 1,287,558.03 | 3,863,395.96 | 2,369.1 | 3,865,765.06 | 0 | 0 | 0 | 1,595.16 | 2,369.1 | 0 | 0 | 3,861,800.8 | 0 | 3,861,800.8 | 3,964.26 | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 03:26:24 |
博万物 | 公寓物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
博万物 | 写字楼物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
博万物 | 酒店物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
江南世家一期 | 装修管理费 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 06:02:34 |
江南世家一期 | 多经费 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 06:02:34 |
江南世家一期 | 水费 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 06:02:34 |
江南世家一期 | 电费 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 06:02:34 |
李佑聪小区 | 住宅水电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
樊黎瑾小区 | 住宅水电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
循环花园一期 | 住宅水电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 03:09:40 |
循环花园一期 | 物业费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-04-01 03:09:40 |
美好循环小区(演示环境) | 主合同收入 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 2026-01-01 03:49:58 |
合计 : | 住宅水电 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 物业费 | 0 | 0 | 1,669.27 | 1,669.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,669.27 | 1,669.27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 主合同收入 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 商铺物业管理费 | 97,504.28 | 295,516.48 | 172,361.59 | 467,878.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,516.48 | 172,361.59 | 467,878.07 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 住宅物业管理费 | 1,287,558.03 | 3,863,395.96 | 2,369.1 | 3,865,765.06 | 0 | 0 | 0 | 1,595.16 | 2,369.1 | 0 | 0 | 3,861,800.8 | 0 | 3,861,800.8 | 3,964.26 | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 公寓物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 写字楼物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 酒店物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 装修管理费 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 多经费 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 水费 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
合计 : | 电费 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
请选择实时校验的项目
共 16 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1
- 2