首页
计划工单报表
非计划工单报表
工单耗时统计
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
# | 项目名称 | 工单总数量 | 受理工单数量 | 规定受理耗时 | 实际受理平均耗时 | 处理工单数量 | 规定处理耗时 | 实际处理平均耗时 | 已评价工单数量 | 规定完成耗时 | 实际完成平均耗时 |
|---|
1 | 循环花园一期 | 4 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
2 | 美好花园 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
3 | 循环科技一期 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
4 | 连城花园 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
5 | 循环科技三期 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
6 | 博万物 | 4 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
7 | 万达广场 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
8 | 商业广场 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
9 | 三宝两修正式环境测试项目 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | |||
10 | 塘水围一区 | 0 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 | 0 | 00时00分00秒 |
共 94 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
员工工单耗时明细表
# | 项目名称 | 员工名称 | 岗位 | 工单总数量 | 受理工单数量 | 规定受理耗时 | 实际受理平均耗时 | 处理工单数量 | 规定处理耗时 | 实际处理平均耗时 | 已评价工单数量 | 规定完成耗时 | 实际完成平均耗时 |
|---|
暂无数据
共 0 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1