首页
财务看板
设备看板
车场看板
物业费报表
车场报表
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
车场列表
# | 小区名称 | 省/市/区 | 今日进出数量 | 今日临停费 | 本月临停费 | 本月月卡费 | 今日异常开闸数 | 今日可疑收费 | 累计异常开闸次数 | 累计可疑收费 | 运维工单 | 当月收缴率 | 累计收缴率 | 异常开闸率 |
|---|
1 | 循环花园一期 | 湖北省/黄石市/下陆区 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
2 | 博万物 | 广东省/深圳市/龙华区 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
3 | 彭剑辉小区 | 广东省/深圳市/市辖区 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
4 | 测试小区 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
5 | 周易小区 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
# | 小区名称 | 省/市/区 | 今日进出数量 | 今日临停费 | 本月临停费 | 本月月卡费 | 今日异常开闸数 | 今日可疑收费 | 累计异常开闸次数 | 累计可疑收费 | 运维工单 | 当月收缴率 | 累计收缴率 | 异常开闸率 |
|---|
1 | 循环花园一期 | 湖北省/黄石市/下陆区 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
2 | 博万物 | 广东省/深圳市/龙华区 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
3 | 彭剑辉小区 | 广东省/深圳市/市辖区 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
4 | 测试小区 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
5 | 周易小区 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
共 5 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 100条/页
- 1