首页-工作台
食堂档案
社区幼托
快递收发
房屋经纪
社区家政
社区养老
项目信息
政务沟通
楼宇信息
离岗报备
异常设置
审批管理
物业服务人
网格划分
银企直联
预算编制
预算表
财务审批
预算预测
业务预算
纳入预算
支出审批
支出项
支出记录
应付管控
应付
薪酬管控
薪酬应付
财务核算
财务凭证
财务看板
账单拖欠报表
资产负债表
现金流量表
全年收入报表
利润表
项目收支表
劳动分工
劳动定额
基础资料核定
资源管理
科目管理
预缴
计费
收款记录
电子票据
发票登录/认证
计量
缴费人
支付分账
预存
收费项定价
应收
退款记录
销单
税务统筹
土建管理
考核培训
清洁档案
清洁合同
清洁设备
清洁看板
清洁整改
清洁测评
清洁计划
清洁记录
备品备件
5A管理服务标准
合同信息
新媒体运营
通知公告
客户画像
服务计划
服务记录
出入口管理
客户关怀
微信社群
客户微信档案
拜访计划
拜访记录
整改跟踪
报事报修
服务报告
5A测评
定制测评
测评报告
整改跟踪
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
整改跟踪列表
# | 工单预警 | 工单单号 | 工单标题 | 工单类型 | 工单状态 | 优先级 | 绩效分值 | 工单业务名称 | 质量评估 | 工单截止时间 | 发起时间 | 发起人 | 处理人 | 操作 |
|---|
1 | - | OPS2411141731566983341 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 待受理 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-21 14:49:43 | 2024-11-14 14:49:43 | 李剑威 | 李剑威 | 查看 | |
2 | - | OPS2411061730881941636 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 待受理 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-13 16:32:21 | 2024-11-06 16:32:22 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
3 | - | OPS2411061730881402774 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-13 16:23:22 | 2024-11-06 16:23:23 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
4 | - | OPS2411061730881357238 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 待受理 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-13 16:22:37 | 2024-11-06 16:22:37 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
5 | - | OPS2308301693379476882 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:11:16 | 2023-08-30 15:11:17 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
6 | - | OPS2308301693379445004 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:10:44 | 2023-08-30 15:10:45 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
7 | - | OPS2308301693379179650 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:06:19 | 2023-08-30 15:06:20 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
8 | - | OPS2308301693379148742 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:05:48 | 2023-08-30 15:05:49 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
9 | - | OPS2308251692974906188 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 已完成 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:48:26 | 2023-08-25 22:48:26 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
10 | - | OPS2308251692974569601 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:42:49 | 2023-08-25 22:42:50 | 张洁 | 张洁 | 查看 |
# | 工单预警 | 工单单号 | 工单标题 | 工单类型 | 工单状态 | 优先级 | 绩效分值 | 工单业务名称 | 质量评估 | 工单截止时间 | 发起时间 | 发起人 | 处理人 | 操作 |
|---|
1 | - | OPS2411141731566983341 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 待受理 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-21 14:49:43 | 2024-11-14 14:49:43 | 李剑威 | 李剑威 | 查看 | |
2 | - | OPS2411061730881941636 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 待受理 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-13 16:32:21 | 2024-11-06 16:32:22 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
3 | - | OPS2411061730881402774 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-13 16:23:22 | 2024-11-06 16:23:23 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
4 | - | OPS2411061730881357238 | 测试1106-楼栋年前安全卫生大检查 | 安防整改 | 待受理 | 一般 | 0 | 正常 | 2024-11-13 16:22:37 | 2024-11-06 16:22:37 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
5 | - | OPS2308301693379476882 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:11:16 | 2023-08-30 15:11:17 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
6 | - | OPS2308301693379445004 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:10:44 | 2023-08-30 15:10:45 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
7 | - | OPS2308301693379179650 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:06:19 | 2023-08-30 15:06:20 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
8 | - | OPS2308301693379148742 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:05:48 | 2023-08-30 15:05:49 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
9 | - | OPS2308251692974906188 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 已完成 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:48:26 | 2023-08-25 22:48:26 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
10 | - | OPS2308251692974569601 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:42:49 | 2023-08-25 22:42:50 | 张洁 | 张洁 | 查看 |
共 71 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8