首页-工作台
维保计划
维保记录
电梯年检
电梯维修
备品备件
节能效益
能源计量
实时监测
公区能源档案
家庭能源档案
节能整改
能源报表
能源测评
能源看板
供电局账单
可回收用电
能源计划
能源记录
抄表收费
抄表监控
考核培训
设备档案
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
设备档案
空间网格
设备列表
设备编号 | 设备名称 | 第三方编码 | 是否已绑定设备职责 | 是否绑定责任人 | 设备分类 | 品牌 | 型号 | 设备编码 | 设备uuid | 操作 |
|---|
GDJDB13 | 供电局电表 | 0943000047964206 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052762 | c8fc3bea1d9c4438a99ebe9957ec9ef3 | ||
GDJDB12 | 供电局电表12 | 0943000047964195 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052758 | 2c26c459f28c477abbf6c1edacffde65 | ||
GDJDB11 | 供电局电表11 | 0943000047964190 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052748 | 15d7ebc4fedd4f5985565c9d3ab70de8 | ||
GDJDB10 | 供电局电表10 | 0943000047964184 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052735 | 1994d8563f5e41e29a4ba70c43997cc7 | ||
GDJDB08 | 供电局电表08 | 0943000047964174 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM000025005272B | 5f7c2587f4ff45c8826ff195e863f06e | ||
GDJDB09 | 供电局电表09 | 0943000047964181 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052716 | 0ebe30ecb6df49eb9efe2daae26b600d | ||
GDJDB07 | 供电局电表07 | 0943000047964168 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM000025005269E | 4bb4d388d5754edebef736613a82b0d6 | ||
GDJDB06 | 供电局电表06 | 0943000047964160 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052687 | bbda1957e69a47d98060bc50b44bbb16 | ||
GDJDB05 | 供电局电表05 | 0943000047964157 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM000025005267E | 42af54143678431080beb2448aa2098b | ||
GDJDB04 | 供电局电表04 | 0943000047964152 | 否 | 否 | 仪表系统 /
电表 | - | - | FM0000250052663 | 13451af980264029a84473b650fbc704 |
共 62 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
批量绑定标准
空间网格
网格码配置
隐患信息
网格信息
网格模板
模板应用
空间网格列表
场景 | 空间网格编码 | 空间 | 网格 | 二维码编码 | 网格分类 | 最近更新人 | 更新时间 | 启停状态 | 操作 |
|---|
设备管控 | KJX398392304000001 | 天面(露台) | 0414点位测试 | QRX3983923041ZEEN | 不含危险源 | 刘英 | 2025-07-15 10:48:34 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392304000002 | 天面(露台) | 0421点位测试 | QRX398392304HCZWG | 不含危险源 | 张洁 | 2025-07-15 10:48:31 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392306000001 | 物业用房 | 0630位置测试 | - | 不含危险源 | 张洁 | 2023-06-30 21:55:47 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392306000002 | 架空层 | 0630位置测试001 | - | 不含危险源 | 张洁 | 2023-06-30 22:56:32 | 启用 | ||
设备管控 | KJX3983922070188 | 物业用房 | 10 | QRX398392207GATS5 | 不含危险源 | 陶才东 | 2023-01-10 08:30:48 | 停用 | ||
设备管控 | KJX3983922070185 | 楼栋/别墅 | 10栋10单元10层 | QRX398392207O2ULB | 不含危险源 | 陶才东 | 2022-07-12 10:55:34 | 启用 | ||
内控规范 | KJX3983922070300 | 物业用房 | 10栋7单元3层 | QRX3983922074CDGY | 不含危险源 | 毛旺 | 2022-07-20 10:23:04 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983922070276 | 物业用房 | 10栋9单元2层 | QRX398392207MPR7M | 不含危险源 | 毛旺 | 2022-07-18 15:50:39 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983923010025 | 物业用房 | 1111 | QRX398392301E9ZZL | 不含危险源 | 丁思玉 | 2023-01-10 08:26:08 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983922070129 | 物业用房 | 15栋主干道 | QRX3983922078XW8V | 不含危险源 | 陶才东 | 2022-07-08 17:38:49 | 启用 |
场景 | 空间网格编码 | 空间 | 网格 | 二维码编码 | 网格分类 | 最近更新人 | 更新时间 | 启停状态 | 操作 |
|---|
设备管控 | KJX398392304000001 | 天面(露台) | 0414点位测试 | QRX3983923041ZEEN | 不含危险源 | 刘英 | 2025-07-15 10:48:34 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392304000002 | 天面(露台) | 0421点位测试 | QRX398392304HCZWG | 不含危险源 | 张洁 | 2025-07-15 10:48:31 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392306000001 | 物业用房 | 0630位置测试 | - | 不含危险源 | 张洁 | 2023-06-30 21:55:47 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392306000002 | 架空层 | 0630位置测试001 | - | 不含危险源 | 张洁 | 2023-06-30 22:56:32 | 启用 | ||
设备管控 | KJX3983922070188 | 物业用房 | 10 | QRX398392207GATS5 | 不含危险源 | 陶才东 | 2023-01-10 08:30:48 | 停用 | ||
设备管控 | KJX3983922070185 | 楼栋/别墅 | 10栋10单元10层 | QRX398392207O2ULB | 不含危险源 | 陶才东 | 2022-07-12 10:55:34 | 启用 | ||
内控规范 | KJX3983922070300 | 物业用房 | 10栋7单元3层 | QRX3983922074CDGY | 不含危险源 | 毛旺 | 2022-07-20 10:23:04 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983922070276 | 物业用房 | 10栋9单元2层 | QRX398392207MPR7M | 不含危险源 | 毛旺 | 2022-07-18 15:50:39 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983923010025 | 物业用房 | 1111 | QRX398392301E9ZZL | 不含危险源 | 丁思玉 | 2023-01-10 08:26:08 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983922070129 | 物业用房 | 15栋主干道 | QRX3983922078XW8V | 不含危险源 | 陶才东 | 2022-07-08 17:38:49 | 启用 |
场景 | 空间网格编码 | 空间 | 网格 | 二维码编码 | 网格分类 | 最近更新人 | 更新时间 | 启停状态 | 操作 |
|---|
设备管控 | KJX398392304000001 | 天面(露台) | 0414点位测试 | QRX3983923041ZEEN | 不含危险源 | 刘英 | 2025-07-15 10:48:34 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392304000002 | 天面(露台) | 0421点位测试 | QRX398392304HCZWG | 不含危险源 | 张洁 | 2025-07-15 10:48:31 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392306000001 | 物业用房 | 0630位置测试 | - | 不含危险源 | 张洁 | 2023-06-30 21:55:47 | 启用 | ||
设备管控 | KJX398392306000002 | 架空层 | 0630位置测试001 | - | 不含危险源 | 张洁 | 2023-06-30 22:56:32 | 启用 | ||
设备管控 | KJX3983922070188 | 物业用房 | 10 | QRX398392207GATS5 | 不含危险源 | 陶才东 | 2023-01-10 08:30:48 | 停用 | ||
设备管控 | KJX3983922070185 | 楼栋/别墅 | 10栋10单元10层 | QRX398392207O2ULB | 不含危险源 | 陶才东 | 2022-07-12 10:55:34 | 启用 | ||
内控规范 | KJX3983922070300 | 物业用房 | 10栋7单元3层 | QRX3983922074CDGY | 不含危险源 | 毛旺 | 2022-07-20 10:23:04 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983922070276 | 物业用房 | 10栋9单元2层 | QRX398392207MPR7M | 不含危险源 | 毛旺 | 2022-07-18 15:50:39 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983923010025 | 物业用房 | 1111 | QRX398392301E9ZZL | 不含危险源 | 丁思玉 | 2023-01-10 08:26:08 | 启用 | ||
清洁作业 | KJX3983922070129 | 物业用房 | 15栋主干道 | QRX3983922078XW8V | 不含危险源 | 陶才东 | 2022-07-08 17:38:49 | 启用 |
共 91 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
新增空间
照片集 注:对图片进行删除,删除后的图片再被选择为初始化图片,则这里再次显示
下载批量绑定模板
批量绑定标准
# | 网格模板名称 | 网格数量 | 创建时间 | 创建人 | 备注 | 操作 |
|---|
1 | 5栋业主地铁回家动线 | 3 | 2025-07-09 10:00:44 | 余总 | - | |
2 | A栋消防 | 1 | 2022-08-18 14:09:13 | 余总 | - | |
3 | 清洁作业丁思玉 | 1 | 2022-08-03 10:21:58 | 丁思玉 | - | |
4 | 丁思玉测试 | 1 | 2022-07-14 14:22:52 | 丁思玉 | - | |
5 | 客户拜访-1 | 2 | 2022-06-21 15:03:34 | 余总 | - | |
6 | A1栋 | 1 | 2022-06-21 10:22:47 | 杨大海 | - | |
7 | 设备-一期 | 3 | 2022-06-16 16:49:49 | 余总 | - | |
8 | 车位-别墅一期 | 3 | 2022-06-16 16:43:28 | 余总 | - |
共 8 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 1
新增模板
空间网格
已绑定网格
# | 房屋编号 | 管理区 | 楼栋 | 单元 | 房间号 | 房间类型 | 网格模板 | 操作 |
|---|
1
| X39839-03-001-01-101 | 是管理小区 | 楼栋名称1 | 管理区单元1 | 101 | 管理处 | 清洁作业丁思玉 | |
2
| X39839-06-001-01-501 | 房屋小区 | 楼栋1 | 单元1 | 501 | 商品房 | 丁思玉测试,A1栋,清洁作业丁思玉 | |
3
| X39839-06-003-1-101 | 房屋小区 | 一栋 | 一单元 | 101 | 商品房 | - | |
4
| X39839-07-001-01-1 | A | A | A | 1 | 商品房 | 丁思玉测试,清洁作业丁思玉,5栋业主地铁回家动线 | |
5
| X39839-07-001-01-1-1105 | A | A | A | 1-1105 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
6
| X39839-07-001-01-201 | A | A | A | 201 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
7
| X39839-07-001-01-1801 | A | A | A | a-1801 | 商品房 | A栋消防,5栋业主地铁回家动线 | |
8
| X39839-07-001-01-123 | A | A | A | 123 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
9
| X39839-07-002-01-505 | A | 管理处 | 1 | 505 | 商品房 | - | |
10
| X39839-13-X39839-13-001-X39839-13-001-01-1501 | 抄表区 | 抄表楼栋 | 抄表单元 | 1501 | 公租房 | - |
# | 房屋编号 | 管理区 | 楼栋 | 单元 | 房间号 | 房间类型 | 网格模板 | 操作 |
|---|
1
| X39839-03-001-01-101 | 是管理小区 | 楼栋名称1 | 管理区单元1 | 101 | 管理处 | 清洁作业丁思玉 | |
2
| X39839-06-001-01-501 | 房屋小区 | 楼栋1 | 单元1 | 501 | 商品房 | 丁思玉测试,A1栋,清洁作业丁思玉 | |
3
| X39839-06-003-1-101 | 房屋小区 | 一栋 | 一单元 | 101 | 商品房 | - | |
4
| X39839-07-001-01-1 | A | A | A | 1 | 商品房 | 丁思玉测试,清洁作业丁思玉,5栋业主地铁回家动线 | |
5
| X39839-07-001-01-1-1105 | A | A | A | 1-1105 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
6
| X39839-07-001-01-201 | A | A | A | 201 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
7
| X39839-07-001-01-1801 | A | A | A | a-1801 | 商品房 | A栋消防,5栋业主地铁回家动线 | |
8
| X39839-07-001-01-123 | A | A | A | 123 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
9
| X39839-07-002-01-505 | A | 管理处 | 1 | 505 | 商品房 | - | |
10
| X39839-13-X39839-13-001-X39839-13-001-01-1501 | 抄表区 | 抄表楼栋 | 抄表单元 | 1501 | 公租房 | - |
# | 房屋编号 | 管理区 | 楼栋 | 单元 | 房间号 | 房间类型 | 网格模板 | 操作 |
|---|
1
| X39839-03-001-01-101 | 是管理小区 | 楼栋名称1 | 管理区单元1 | 101 | 管理处 | 清洁作业丁思玉 | |
2
| X39839-06-001-01-501 | 房屋小区 | 楼栋1 | 单元1 | 501 | 商品房 | 丁思玉测试,A1栋,清洁作业丁思玉 | |
3
| X39839-06-003-1-101 | 房屋小区 | 一栋 | 一单元 | 101 | 商品房 | - | |
4
| X39839-07-001-01-1 | A | A | A | 1 | 商品房 | 丁思玉测试,清洁作业丁思玉,5栋业主地铁回家动线 | |
5
| X39839-07-001-01-1-1105 | A | A | A | 1-1105 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
6
| X39839-07-001-01-201 | A | A | A | 201 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
7
| X39839-07-001-01-1801 | A | A | A | a-1801 | 商品房 | A栋消防,5栋业主地铁回家动线 | |
8
| X39839-07-001-01-123 | A | A | A | 123 | 商品房 | 5栋业主地铁回家动线 | |
9
| X39839-07-002-01-505 | A | 管理处 | 1 | 505 | 商品房 | - | |
10
| X39839-13-X39839-13-001-X39839-13-001-01-1501 | 抄表区 | 抄表楼栋 | 抄表单元 | 1501 | 公租房 | - |
共 38 条
- 10条/页
- 20条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
模板批量应用
修改模板应用
二维码列表
# | 二维码编码 | 二维码类型 | 空间网格编码 | 空间 | 网格 | 创建人 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|
1 | QRX398392602CTSWV | 空间码 | KJX398392602000006 | 物业用房 | 俄方违法 | 周宇银 | 2026-02-05 17:21:41 | 启用 | ||
2 | QRX398392602R1GVQ | 空间码 | KJX398392602000005 | 共管区域 | 绿化维护 | 周宇银 | 2026-02-05 09:00:26 | 启用 | ||
3 | QRX398392602JQFYO | 空间码 | KJX398392602000004 | 共管区域 | 监控室 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:50 | 启用 | ||
4 | QRX398392602BNRG5 | 空间码 | KJX398392602000003 | 共管区域 | 门岗 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:49 | 启用 | ||
5 | QRX398392602B1HH7 | 空间码 | KJX398392602000002 | 共管区域 | 巡逻 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:39 | 启用 | ||
6 | QRX3983926024JPOG | 空间码 | KJX398392602000001 | 共管区域 | 楼外 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:03 | 启用 | ||
7 | QRX398392511URID6 | 空间码 | KJX398392511000001 | 共管区域 | 楼内 | 曾丽娜 | 2025-11-04 08:34:04 | 启用 | ||
8 | QRX398392508NKXOY | 空间码 | KJX398392508000004 | 楼栋/别墅 | 1单元二层 | 蔡煜圳 | 2025-08-25 16:36:31 | 启用 | ||
9 | QRX398392508EWJU1 | 空间码 | KJX398392508000003 | 小区围墙内共有/共管区域 | 客户服务管理 | 阿栋 | 2025-08-22 23:19:48 | 启用 | ||
10 | QRX3983925084FKFZ | 空间码 | KJX398392508000002 | 客服中心 | 循环花园客服中心 | 蔡煜圳 | 2025-08-20 16:57:15 | 启用 |
# | 二维码编码 | 二维码类型 | 空间网格编码 | 空间 | 网格 | 创建人 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|
1 | QRX398392602CTSWV | 空间码 | KJX398392602000006 | 物业用房 | 俄方违法 | 周宇银 | 2026-02-05 17:21:41 | 启用 | ||
2 | QRX398392602R1GVQ | 空间码 | KJX398392602000005 | 共管区域 | 绿化维护 | 周宇银 | 2026-02-05 09:00:26 | 启用 | ||
3 | QRX398392602JQFYO | 空间码 | KJX398392602000004 | 共管区域 | 监控室 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:50 | 启用 | ||
4 | QRX398392602BNRG5 | 空间码 | KJX398392602000003 | 共管区域 | 门岗 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:49 | 启用 | ||
5 | QRX398392602B1HH7 | 空间码 | KJX398392602000002 | 共管区域 | 巡逻 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:39 | 启用 | ||
6 | QRX3983926024JPOG | 空间码 | KJX398392602000001 | 共管区域 | 楼外 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:03 | 启用 | ||
7 | QRX398392511URID6 | 空间码 | KJX398392511000001 | 共管区域 | 楼内 | 曾丽娜 | 2025-11-04 08:34:04 | 启用 | ||
8 | QRX398392508NKXOY | 空间码 | KJX398392508000004 | 楼栋/别墅 | 1单元二层 | 蔡煜圳 | 2025-08-25 16:36:31 | 启用 | ||
9 | QRX398392508EWJU1 | 空间码 | KJX398392508000003 | 小区围墙内共有/共管区域 | 客户服务管理 | 阿栋 | 2025-08-22 23:19:48 | 启用 | ||
10 | QRX3983925084FKFZ | 空间码 | KJX398392508000002 | 客服中心 | 循环花园客服中心 | 蔡煜圳 | 2025-08-20 16:57:15 | 启用 |
# | 二维码编码 | 二维码类型 | 空间网格编码 | 空间 | 网格 | 创建人 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|---|
1 | QRX398392602CTSWV | 空间码 | KJX398392602000006 | 物业用房 | 俄方违法 | 周宇银 | 2026-02-05 17:21:41 | 启用 | ||
2 | QRX398392602R1GVQ | 空间码 | KJX398392602000005 | 共管区域 | 绿化维护 | 周宇银 | 2026-02-05 09:00:26 | 启用 | ||
3 | QRX398392602JQFYO | 空间码 | KJX398392602000004 | 共管区域 | 监控室 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:50 | 启用 | ||
4 | QRX398392602BNRG5 | 空间码 | KJX398392602000003 | 共管区域 | 门岗 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:49 | 启用 | ||
5 | QRX398392602B1HH7 | 空间码 | KJX398392602000002 | 共管区域 | 巡逻 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:39 | 启用 | ||
6 | QRX3983926024JPOG | 空间码 | KJX398392602000001 | 共管区域 | 楼外 | 周宇银 | 2026-02-05 08:59:03 | 启用 | ||
7 | QRX398392511URID6 | 空间码 | KJX398392511000001 | 共管区域 | 楼内 | 曾丽娜 | 2025-11-04 08:34:04 | 启用 | ||
8 | QRX398392508NKXOY | 空间码 | KJX398392508000004 | 楼栋/别墅 | 1单元二层 | 蔡煜圳 | 2025-08-25 16:36:31 | 启用 | ||
9 | QRX398392508EWJU1 | 空间码 | KJX398392508000003 | 小区围墙内共有/共管区域 | 客户服务管理 | 阿栋 | 2025-08-22 23:19:48 | 启用 | ||
10 | QRX3983925084FKFZ | 空间码 | KJX398392508000002 | 客服中心 | 循环花园客服中心 | 蔡煜圳 | 2025-08-20 16:57:15 | 启用 |
共 102 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
报警信息列表
# | 设备编号 | 设备名称 | 空间 | 网格 | 报警类型 | 设备负责人 | 图片 | AI判断 | 报警时间 | 状态 | 工单单号 |
|---|
1 | FM0000250019480 | 普通电表1 | - | 李剑威 | - |
| 2025-05-28 15:34:05 | 未处理 | |||
2 | FM000022003618F | 循环花园1期丁思玉 | 楼栋/别墅 | 1栋1单元 | - | 丁思玉 | - |
| 2024-02-04 14:25:37 | 已修复 | OPS2404281714317499768 |
3 | FM000023002573B | 测试1215 | - | 张洁 | - |
| 2024-02-04 12:07:36 | 已修复 | |||
4 | FM000023002573B | 测试1215 | - | 张洁 | - |
| 2024-02-03 11:18:54 | 处理中 | OPS2404291714320675671 | ||
5 | FM000023002573B | 测试1215 | - | 张洁 | - |
| 2024-01-27 00:47:40 | 处理中 | OPS2404291714351441416 | ||
6 | FM0000230011291 | 0531测试 | 天面(露台) | 0414点位测试 | - | 张洁 | - |
| 2024-01-26 23:10:39 | 处理中 | OPS2404291714372486897 |
7 | FM0000230011291 | 0531测试 | 天面(露台) | 0414点位测试 | - | 张洁 | - |
| 2024-01-12 23:41:52 | 处理中 | OPS2406151718382160030 |
8 | FM0000230011291 | 0531测试 | 天面(露台) | 0414点位测试 | - | 张洁 | - |
| 2024-01-12 23:32:59 | 已忽略 | |
9 | FM0000220036212 | GYR1524512 | 物业用房 | 10 | - | 陶才东 | - |
| 2024-01-11 15:58:42 | 已忽略 | |
10 | FM0000220036212 | GYR1524512 | 天面(露台) | 0414点位测试 | - | 陶才东 | - |
| 2024-01-11 15:58:42 | 已忽略 |
共 126 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 13