首页-工作台
维保计划
维保记录
电梯年检
电梯维修
备品备件
节能效益
能源计量
实时监测
公区能源档案
家庭能源档案
节能整改
能源报表
能源测评
能源看板
供电局账单
可回收用电
能源计划
能源记录
抄表收费
抄表监控
考核培训
设备档案
设备合同
保养计划
保养记录
设备看板
设备维修
- 刷新
- 关闭
- 关闭其它
- 关闭所有
设备整改列表
# | 工单预警 | 工单单号 | 工单标题 | 工单类型 | 工单状态 | 优先级 | 绩效分值 | 工单业务名称 | 质量评估 | 工单截止时间 | 发起时间 | 发起人 | 处理人 | 操作 |
|---|
1 | - | OPS2308301693379476882 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:11:16 | 2023-08-30 15:11:17 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
2 | - | OPS2308301693379445004 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:10:44 | 2023-08-30 15:10:45 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
3 | - | OPS2308301693379179650 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:06:19 | 2023-08-30 15:06:20 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
4 | - | OPS2308301693379148742 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:05:48 | 2023-08-30 15:05:49 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
5 | - | OPS2308251692974906188 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 已完成 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:48:26 | 2023-08-25 22:48:26 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
6 | - | OPS2308251692974569601 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:42:49 | 2023-08-25 22:42:50 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
7 | - | OPS2308251692973812379 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 已完成 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:30:12 | 2023-08-25 22:30:12 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
8 | - | OPS2308181692350864853 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-08-25 17:27:44 | 2023-08-18 17:27:45 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
9 | - | OPS2308181692350247126 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-08-25 17:17:27 | 2023-08-18 17:17:27 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
10 | - | OPS2308091691563648502 | 0809体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-08-16 14:47:28 | 2023-08-09 14:47:29 | 陆 | 陆 | 查看 |
# | 工单预警 | 工单单号 | 工单标题 | 工单类型 | 工单状态 | 优先级 | 绩效分值 | 工单业务名称 | 质量评估 | 工单截止时间 | 发起时间 | 发起人 | 处理人 | 操作 |
|---|
1 | - | OPS2308301693379476882 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:11:16 | 2023-08-30 15:11:17 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
2 | - | OPS2308301693379445004 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:10:44 | 2023-08-30 15:10:45 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
3 | - | OPS2308301693379179650 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:06:19 | 2023-08-30 15:06:20 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
4 | - | OPS2308301693379148742 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-06 15:05:48 | 2023-08-30 15:05:49 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
5 | - | OPS2308251692974906188 | 0818体检测试-火灾前事务处理 | 安防整改 | 已完成 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:48:26 | 2023-08-25 22:48:26 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
6 | - | OPS2308251692974569601 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:42:49 | 2023-08-25 22:42:50 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
7 | - | OPS2308251692973812379 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 已完成 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-09-01 22:30:12 | 2023-08-25 22:30:12 | 阿栋 | 阿栋 | 查看 | |
8 | - | OPS2308181692350864853 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-08-25 17:27:44 | 2023-08-18 17:27:45 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
9 | - | OPS2308181692350247126 | 0818体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-08-25 17:17:27 | 2023-08-18 17:17:27 | 张洁 | 张洁 | 查看 | |
10 | - | OPS2308091691563648502 | 0809体检测试-御府路灯大门时控调整 | 设备整改 | 处理中 | 一般 | 0 | 正常 | 2023-08-16 14:47:28 | 2023-08-09 14:47:29 | 陆 | 陆 | 查看 |
共 19 条
- 10条/页
- 30条/页
- 50条/页
- 100条/页
- 200条/页
- 1
- 2